Startujemy z cotygodniowym zestawieniem najlepszych promocji na tablety w hipermarketach i sklepach z elektroniką.
O ile tydzień temu narzekałem na brak promocji na tablety w hipermarketach, tak nowe gazetki zawierają zauważalnie więcej ofert. Na przykład Tesco wydało nawet oddzielny katalog, zawierający, między innymi, oferty na tablety czy smartfony.
Nie zawodzą także internetowe sklepy z elektroniką. Przypominam, że aby kupić tablet w sklepie X-KOM po cenie z tabelki należy wpisać kod promocyjny „EXPLOZJA” po dodaniu go do koszyka.
Czytelnicy, którzy po raz pierwszy trafili na zestawienie promocji w takiej formie, powinni wiedzieć, że powstaje ono poprzez porównanie cen z gazetek promocyjnych i stron internetowych w porównywarkach cenowych (Ceneo i Skąpiec). Trafiają tu tylko najniższe oferty, którymi charakteryzuje się jeden, konkretny sklep.
Jak zwykle zachęcam także do komentowania. Jeśli natrafiliście na jakąś dobrą okazję, która nie jest zawarta w tabeli, dajcie znać.
Nazwa | Cena (zł) | Cena w sieci od… | Portal, sklep | Ekran | Pamięć, RAM | Procesor | Akumulator,System |
Inne |
Manta MID 701P | 139 | 171 | Media Expert | 7”800 x 400 | 4 GB,512 MB | 2 rdzenie, 1,5 GHz | 2500 mAh, Android 4.4 | miniUSB,microSD,0,3 Mpix, |
Lark FreeMe X2 7” | 149 | 159 | Tesco | 7″1024 x 600 | 4 GB,512 MB | 2 rdzenie, 1,2 GHz | 3000 mAh, Android 4.1 | microUSB,microSD, |
Manta MID713 3G | 199 | 209 | Carrefour | 7”800 x 480 | 4 GB,512 MB | 2 rdzenie, 1,0 GHz | 2000 mAh, Android 4.2.2 | 3G,microUSB,microSD,0,3 MPix |
Kiano Intelect 7 | 199 | 299 | Media Expert | 7” 1024 x 600 | 8 GB,1 GB | 2 rdzenie, 1,2 GHzIntel Atom Z2520 | 2800 mAh, Android 4.2 | microUSB,microSD,2,0 Mpx0,3 Mpx |
Lark Evolution X2 7” 3G | 279 | 349 | Tesco | 7″1024 x 600 | 4 GB,1 GB | 2 rdzenie, 1,2 GHz | 3000 mAh, Android 4.2 | microUSB,microSD,0,3 Mpix 2,0 Mpix |
Prestigio MultiPad 3008 Wize | 379 | 399 | Neonet | 8”1280 x 800 | 8 GB,1 GB | 4 rdzenie, 1,2 GHz, Allwinner | 3800 mAh, Android 4.4 | microUSB,0,3 Mpix,2,0 Mpix |
Lenovo IdeaTab A3500 3G | 479 | 499 | Redcoon | 7”1280 x 800 | 16 GB,1 GB | 4 rdzenie, 1,3 GHz, Cortex A7 | 3450 mAh, Android 4.2 | 3G, microUSB,microSD,5,0 MPix2,0 MPix |
Kiano Intelect 8 3G MS | 499 | 599 | Electro | 8”1280 x 800 | 16 GB1 GB | 4 rdzenie 1.33 – 1.83 GHzIntel Atom Z3735E | 4400 mAhWindows 8.1 | microUSB,microSD,2,0 Mpix,5,0 Mpix, |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 T230 | 549 | 579 | X-KOM (kod rabatowy:EXPLOZJA) | 7”1280 x 800 | 8 GB,1,5 GB | 4 rdzenie 1.2 GHz | 4000 mAhAndroid 4.4 | microUSB,microSD,1.3 Mpix,3.0 Mpix |
Toshiba Encore 2 WT8-B-102 | 575 | 599 | X-KOM (kod rabatowy:EXPLOZJA) | 8”1280 x 800 | 32 GB,1 GB | 4 rdzenie 1.33-1.83 GHz Intel Atom Z3735G | 5000 mAh, Windows 8.1 | microHDMI,microUSB,microSD,8,0 MPix,
2,0 MPix, Office 2013 |
Dell Venue 7 2 gen. LTE | 590 | 619 | Euro | 7”1280 x 800 | 16 GB,1 GB | 2 rdzenie 1,6 GHzIntel Atom Z3460 | 4550 mAh Android 4.4 | microUSB,microSD,5,0 Mpix,1,0 Mpix |
Kiano Core 9.7 Quad | 649 | 699 | Euro | 9.7”2048 x 1536 | 16 GB,2 GB | 4 rdzenie 1.0 GHz, | 8000 mAh, Android 4.1 | microHDMI,microUSB,microSD, 2,0 MPix,0,3 MPix |
ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302C | 849 | 899 | X-KOM (kod rabatowy:EXPLOZJA) | 10.1”1920 x 1200 | 16 GB2 GB | 2 rdzenie 1.60 GHz, Intel Atom Z2560 | 6760 mAh, Android 4.2 | microHDMI, microUSB,microSD,1.2 Mpix5.0 Mpix |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T530 16GB | 899 | 939 | Media Expert | 10.1”1280 x 800 | 16 GB1,5 GB | 4 rdzenie, 1.20 GHz, Snapdragon 400 | 6800 mAh, Android 4.4 | microUSB,microSD,1.3 Mpix,3.0 Mpix |
Lenovo S8-50 LTE | 949 | 989 | X-KOM | 8”1920 x 1200 | 16GB,2 GB | 4 rdzenie, 1.33 GHz – 1.86 GHz, Intel Atom Z3745 | 4290 mAh, Android 4.4 | LTE,microUSB,microSD,1.6 Mpix,
8.0 Mpix, |
Lenovo Yoga 2 10 | 1099 | 1159 | X-KOM (kod rabatowy:EXPLOZJA) | 10.1″1920 x 1200 | 16 GB,2 GB | 4 rdzenie, od 1.33 GHz do 1.86 GHzAtom Z3745 | 9600 mAh, Android 4.4 | microUSB,microSD,1,3 Mpix,8 Mpix |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T535 16GB 4G | 1149 | 1179 | X-KOM (kod rabatowy:EXPLOZJA) | 10.1”1280 x 800 | 16 GB1,5 GB | 4 rdzenie 1.20 GHz, Snapdragon 400 | 6800 mAh, Android 4.4 | LTE,microUSB,microSD,1.3 Mpix,
3.0 Mpix, |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 T700 | 1299 | 1319 | X-KOM(kod rabatowy:EXPLOZJA) | 8.4″2560 x 1600 | 16GB,3 GB | 4 rdzenie, 1.9 GHz, A15 + 4 rdzenie, 1.3 GHz, A7 | 4900 mAhAndroid 4.4 | microUSB,microSD,2,1 Mpix,8 Mpix |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact | 1399 | 1449 | X-KOM (kod rabatowy:EXPLOZJA) | 8”1920 x 1200 | 16 GB,3 GB | 4 rdzenie, 2.3 GHz, Snapdragon 801 | 4500 mAh, Android 4.4 | microUSB,microSD,2.2 Mpix,8.1 Mpix |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 T800 | 1599 | 1639 | X-KOM (kod rabatowy:EXPLOZJA) | 10,5”2560 x 1600 | 16GB,3 GB | 4 rdzenie, 1.9 GHz, A15 + 4 rdzenie, 1.3 GHz, A7 | 7900 mAh,Android 4.4 | microUSB,microSD,2,1 Mpix,8 Mpix |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 T805 LTE | 1900 | 1995 | Morele.net | 10,5”2560 x 1600 | 16 GB,3 GB | 4 rdzenie, 1.9 GHz, A15 + 4 rdzenie, 1.3 GHz, A7 | 7900 mAh,Android 4.4 | LTE,microUSB,microSD,2,1 Mpix,
8 Mpix |