To już przedostatnie w tym roku zestawienie promocji. Sklepy zachęcają do zakupów obiecując dostawę jeszcze przed świętami. Jeśli więc stwierdziliście, że chcecie spędzić okres świąteczny korzystając z nowiutkiego tabletu, jest to ostatni dzwonek.
W dzisiejszym zestawieniu rzuca się w oczy przede wszystkim spora liczba tabletów od Apple przecenionych w sklepie X-KOM. Jeżeli po głowie chodziła Ci myśl o zakupie nowego iPada, okazja ku temu jest znakomita, ponieważ niektóre modele zostały przecenione nawet o 200 złotych. Aby skorzystać z promocji należy użyć kodu promocyjnego „MIKOŁAJKI”.
Przypominam, że wszystkie oferty z gazetek promocyjnych i stron internetowych sprawdzam korzystając z porównywarek Ceneo i Skąpiec. Wybieram tylko te oferty, które faktycznie mogą pomóc nam zaoszczędzić pieniądze.
Nazwa | Cena (zł) | Cena w sieci od… | Portal, sklep | Ekran | Pamięć, RAM | Procesor | Akumulator, System |
Inne |
Manta MID 701DC | 99 | BD | Carrefour | 7”800 x 400 | 4 GB,512 MB | 2 rdzenie, 1,5 GHz | 2500 mAh, Android 4.4 | miniUSB,microSD,0,3 Mpix, |
Lark FreeMe X2 7” | 139 | 169 | Tesco | 7″1024 x 600 | 4 GB,512 MB | 2 rdzenie, 1,2 GHz | 3000 mAh, Android 4.1 | microUSB,microSD, |
Overmax LiveCore 7010 | 149 | 167 | Komputronik | 7”800 x 400 | 4 GB,512 MB | 2 rdzenie, 1,0 GHz Cortex A9 | 2600 mAh, Android 4.4 | microUSB,microSD,0.3 Mpix |
Goclever Insignia 700 Pro | 239 | 279 | X-KOM(kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 7″1024 x 600 | 8 GB,2 GB | 2 rdzenie, 1.20 GHz Atom Z2520 | 3000 mAh, Android 4.4 | microUSB,microSD,0,3 Mpix,2,0 Mpix |
Manta MID1009E 3G | 279 | 299 | Oleole! | 10,1”1024 x 600 | 4 GB,512 MB | 2 rdzenie,1,2 GHz | 4000 mAh,Android 4.4 | 3GmicroUSB,microSD,0,3 Mpix |
Prestigio Multipad 3047 Wize 3G | 349 | 369 | Neonet | 7”1024 x 600 | 8 GB,512 MB | 2 rdzenie1,3 GHz MediaTek | 3200 mAh, Android 4.4 | 3G,microUSB,microSD,0,3 Mpix,2,0 Mpix, radio FM |
Pentagram Quadra Mini Pro 7,85 | 349 | 378 | Agito | 7.85″ 1024 x 768 | 8 GB,1 GB | 4 rdzenie, 1,0 GHz, Allwinner | 4000 mAh, Android 4.2 | miniHDMI, microUSB,microSD,2,0 Mpix |
Lark Evolution X4 10.1 | 349 | 399 | Tesco | 10,1”1024 x 600 | 8 GB,1 GB | 4 rdzenie,1,5 GHz, | 4500 mAh, Android 4.2 | microHDMI, microUSB,microSD,2,0 Mpix,0.3 Mpix |
Colorovo CityTab Supreme 8 | 369 | 399 | X-KOM(kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 8”1280 x 800 | 16 GB,1 GB | 4 rdzenie, 1.33 -1.83 GHz, Intel Atom Z3735E | 4300 mAh, Windows 8.1 | microUSB,microSD,2,0 Mpix,2,0 Mpix |
Prestigio MultiPad 3008 Wize | 389 | 399 | Morele.net | 8”1280 x 800 | 8 GB,1 GB | 4 rdzenie, 1,2 GHz, Allwinner | 3800 mAh, Android 4.4 | microUSB,0,3 Mpix,2,0 Mpix |
Modecom FreeTAB 8025 | 399 | 448 | Sferis | 8”1280 x 800 | 16 GB,1 GB | 4 rdzenie,1.33 / 1.86 GHz Intel Atom Z3735G | 5500 mAh, Windows 8.1 | microUSB,microSD,5,0 Mpix, Office 365 |
Lark Ultimate 8i | 399 | BD | Tesco | 8”1280 x 800 | 16 GB,1 GB | 4 rzednie,Intel Atom Z3520 | 4500 mAh,Windows 8.1 | microUSB,microSD,2 MPix |
Pentagram Quadra Mini Pro 7.85″ 3G | 410 | 469 | Agito | 7.85″ 1024 x 768 | 8 GB,1 GB | 4 rdzenie, 1,2 GHz, | 4000 mAh, Android 4.2 | 3GminiHDMI, microUSB,microSD,2,0 Mpix |
Goclever Quantum 1010M 3G | 449 | 489 | X-KOM (kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 10,1”1024 x 600 | 8 GB,1 GB | 4 rdzenie, 1,3 GHz, | 5600 mAh, 4.4 | 3G, microUSB,microSD,2,0 Mpix,0.3 Mpix |
Goclever Insignia 800M 3G | 459 | 497 | X-KOM(kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 8”1280 x 800 | 8 GB,1GB | 4 rdzenie, 1.30 GHz, Cortex A7 | 3800 mAh, Android 4.4 | microUSB – 2 szt., microSD,0.3 Mpix2.0 Mpix |
Lenovo IdeaTab A3500 3G | 472 | 479 | Strefa Kierowcy | 7”1280 x 800 | 16 GB,1 GB | 4 rdzenie, 1,3 GHz, Cortex A7 | 3450 mAh, Android 4.2 | 3G, microUSB,microSD,5,0 MPix2,0 MPix |
Dell Venue 7 2 gen. | 479 | 499 | Electro.pl | 7”1280 x 800 | 16 GB,1 GB | 2 rdzenie 1,6 GHzIntel Atom Z3460 | 4550 mAh Android 4.4 | microUSB,microSD,5,0 Mpix,1,0 Mpix |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 T230 | 586 | 595 | Oleole! | 7”1280 x 800 | 8 GB,1,5 GB | 4 rdzenie, 1.2 GHz | 4000 mAhAndroid 4.4 | microUSB,microSD,1.3 Mpix,3.0 Mpix |
Toshiba Encore WT8-A-102 | 699 | 887 | Komputronik | 8”1280 x 800 | 32 GB,2 GB | 4 rdzenie, 1,3 – 1,8 GHzIntel Atom Z3740D | 5000 mAh, Windows 8.1 | microHDMI,microUSB,microSD,8,0 MPix,2,0 MPix, Office Home & Student |
Dell Venue 8 2gen. 16GB | 699 | 799 | X-KOM (kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 8”1920 x 1200 | 16 GB,1 GB | 2 rdzenie, 2.133 GHz, Intel Atom Z3480 | 4550 mAh, Android 4.4 | microUSB,microSD,5,0 Mpix,2,0 Mpix |
Dell Venue 8 2gen. 16GB | 869 | 949 | X-KOM (kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 8”1920 x 1200 | 16 GB,1 GB | 2 rdzenie, 2.133 GHz, Intel Atom Z3480 | 4550 mAh, Android 4.4 | microUSB,microSD,5,0 Mpix,2,0 Mpix |
Lenovo S8-50 LTE | 949 | 999 | X-KOM(kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 8”1920 x 1200 | 16GB,2 GB | 4 rdzenie, 1.33 GHz – 1.86 GHz, Intel Atom Z3745 | 4290 mAh, Android 4.4 | LTE,microUSB,microSD, |
Lenovo Yoga B8080 FullHD 3G | 1099 | 1149 | Euro | 10.1”1920 x 1080 | 16 GB2 GB | 4 rdzenie,1,6 GHzSnapdragon 400 | 9000 mAh,Android 4.3 | 3G,microUSB,microSD,8 Mpix,1.6 Mpix |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 T800 | 1559 | 1599 | X-KOM(kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 10,5”2560 x 1600 | 16GB,3 GB | 4 rdzenie, 1.9 GHz, A15 + 4 rdzenie, 1.3 GHz, A7 | 7900 mAh,Android 4.4 | microUSB,microSD,2,1 Mpix,8 Mpix |
Asus Transformer TF701T | 1619 | 1699 | X-KOM(kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 10,1”2560 x 1600 | 32 GB,2 GB | 4 rdzenie, 1.90 GHzNVIDIA Tegra 4 | 7820 mAh,4170 mAh (stacja dokująca)Android 4.4 | Stacja dokująca,microHDMI,Czytnik SD,USB 3.0,1.2 Mpix,
5.0 Mpix |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 T705 LTE | 1649 | 1699 | X-KOM(kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 8.4″2560 x 1600 | 16GB,3 GB | 4 rdzenie, 1.9 GHz, A15 + 4 rdzenie, 1.3 GHz, A7 | 4900 mAh,Android 4.4 | LTE,microUSB,microSD,2,1 Mpix,8 Mpix |
ASUS Transformer Book T200TA | 1727 | 1737 | Oleole! | 11,6”1366 x 768 | 500GB HDD + 32GB EMMC,2 GB | 4 rdzenie,1,46GHzIntel Atom Z3775 | 38 Whr,Windows 8.1 | Stacja dokująca,USB 3.0,microUSB,microHDMI,microSD,
5 Mpix, 1.2 Mpix
|
Apple iPad mini 3 16GB 4G | 2049 | 2145 | X-KOM(kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 7.9″ 2048 x 1536 | 16 GB,1 GB | 2 rdzenie, 1,3 GHz, Apple A7 | 6,471 mAh, iOS 8 | 4G, Lightning, 1.2 Mpix5.0 Mpix |
Apple iPad Air 2 64 GB | 2299 | 2449 | X-KOM (kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 9.7”2048 x 1536 | 64 GB,2 GB | 3 rdzenie, 1,5 GHz,Apple A8X | 7340mAh, iOS 8 | Lightning, 1.2 Mpix8.0 Mpix |
Apple iPad Air 2 16 GB 4G | 2369 | 2395 | X-KOM (kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 9.7”2048 x 1536 | 16 GB,2 GB | 3 rdzenie, 1,5 GHz,Apple A8X | 7340mAh, iOS 8 | 4G, Lightning, 1.2 Mpix8.0 Mpix |
Apple iPad Air 2 64 GB 4G | 2799 | 2899 | X-KOM (kod rabatowy:MIKOŁAJKI) | 9.7”2048 x 1536 | 64 GB,2 GB | 3 rdzenie, 1,5 GHz,Apple A8X | 7340mAh, iOS 8 | 4G, Lightning, 1.2 Mpix8.0 Mpix |
Jeśli zwróciliście uwagę na jakąś promocyjną ofertę, która nie jest zawarta w zestawieniu, to zapraszam do podzielenia się nią w komentarzach z resztą czytelników.