Zapraszam do zapoznania się z promocjami i przecenami tabletów na nadchodzący tydzień. Jak można się spodziewać, sklepy pozostają w świątecznej atmosferze. Jeśli Mikołaj nie przyniósł Ci wymarzonego tabletu, wciąż jest jeszcze szansa, że znajdziesz go pod choinką. Przypominam też, że zakup nawet najtańszego tabletu, z segmentu 99 – 200 złotych, powinien być przemyślany, ponieważ tak budżetowy sprzęt zamiast przyjemności z użytkowania może przynieść rozczarowanie i zniechęcić do dalszego korzystania po kilku chwilach.
Zwracam także uwagę, że zestawienie zawiera tablety, których cena uległa zauważalnej zmianie. Oczywiście przeceniony tablet wcale nie musi być najlepszym wyborem z danej półki cenowej. Jeśli potrzebujecie pomocy w wyborze tabletu, odsyłam Was do tekstu Kasi – Jaki tablet wybrać?
Przygotowując zestawienia sprawdzam ceny podane w gazetkach i stronach internetowych większych sklepów z elektroniką korzystając z dwóch porównywarek cen: Ceneo i Skąpiec. Do tabelki trafiają tylko faktycznie najtańsze oferty, którymi charakteryzuje się jeden, konkretny sklep.
Warto pamiętać, że do końca roku możecie skorzystać również z kodu rabatowego (TABLETOWO) w sklepie Euro, uprawniającego do zniżki wynoszącej 35 złotych na wszystkie tablety kosztujące powyżej 400 złotych.
Nazwa | Cena (zł) | Cena w sieci od… | Portal, sklep | Ekran | Pamięć, RAM | Procesor | Akumulator, System |
Inne |
Beex Cobra SD | 99 | Bd | Tesco | 7” 1024 x 600 | 4 GB, 512 MB | 2 rdzenie 1,2 GHz, Rocchip 3164 | Bd, Android 4.2 | microUSB, microSD, 0,3 Mpix |
Manta MID 701P | 129 | 162 | Euro | 7” 800 x 400 | 4 GB, 512 MB | 2 rdzenie, 1,5 GHz | 2500 mAh, Android 4.2 | miniUSB, microSD, 0,3 Mpix |
Overmax LiveCore 7010 | 149 | 167 | Komputronik | 7” 800 x 400 | 4 GB, 512 MB | 2 rdzenie, 1,0 GHz Cortex A9 | 2600 mAh, Android 4.4 | microUSB, microSD, 0,3 Mpix |
Goclever Insignia 700 Pro | 239 | 279 | X-KOM (kod rabatowy: MIKOŁAJKI) | 7″ 1024 x 600 | 8 GB, 2 GB | 2 rdzenie, 1,20 GHz Atom Z2520 | 3000 mAh, Android 4.4 | microUSB, microSD, 0,3 Mpix, 2,0 Mpix |
Tablet Prestigio MultiPad 2 Pro Duo | 259 | 269 | Agito.pl | 7” 1280 x 800 | 8 GB, 1 GB | 2 rdzenie, 1,5 GHz | 4000 mAh, Android 4.1 | miniUSB, microSD, 2,0 Mpix |
Manta MID1009 3G | 279 | 293 | Oleole! | 10,1” 1024 x 600 | 4 GB, 512 MB | 2 rdzenie, 1,2 GHz | 4000 mAh, Android 4.4 | 3GmicroUSB, microSD, 0,3 Mpix |
Lenovo A7-40 A3500-FL | 299 | 319 | Euro | 7” 1280 x 800 | 8 GB, 1 GB | 4 rdzenie, 1,2 GHz, MediaTek | 3450 mAh, Android 4.2 | microUSB, microSD, 2,0 Mpix |
Lark Evolution X4 10.1 | 349 | 396 | Tesco | 10,1” 1024 x 600 | 8 GB, 1 GB | 4 rdzenie, 1,5 GHz | 4500 mAh, Android 4.2 | microHDMI, microUSB, microSD, 2,0 Mpix, 0,3 Mpix |
Prestigio MultiPad 3008 Wize | 389 | 399 | Morele.net | 8” 1280 x 800 | 8 GB, 1 GB | 4 rdzenie, 1,2 GHz, Allwinner | 3800 mAh, Android 4.4 | microUSB, 0,3 Mpix, 2,0 Mpix |
Lark Ultimate 8i | 399 | BD | Carrefour, Tesco | 8” 1280 x 800 | 16 GB, 1 GB | 4 rzednie, Intel Atom Z3520 | 4500 mAh, Windows 8.1 | microUSB, microSD, 2 MPix |
Dell Venue 7 2 gen. | 479 | 499 | Satysfakcja | 7”1280 x 800 | 16 GB,1 GB | 2 rdzenie 1,6 GHz Intel Atom Z3460 | 4550 mAh, Android 4.4 | microUSB, microSD, 5,0 Mpix, 1,0 Mpix |
Kiano Elegance 8 by zanetti 3G | 469 | 497 | Euro | 7.85”1024 x 768 | 8 GB,1 GB | 4 rdzenie, 1,2 GHz, Cortex A7 | 3800 mAh, Android 4.2 | 3G, microUSB, microSD, 2,0 Mpix, 0,3 Mpix |
Lenovo IdeaTab A3500 3G | 472 | 489 | Strefa Kierowcy | 7”1280 x 800 | 16 GB,1 GB | 4 rdzenie, 1,3 GHz, Cortex A7 | 3450 mAh, Android 4.2 | 3G, microUSB, microSD,5,0 MPix, 2,0 MPix |
Dell Venue 8 2gen. 16GB | 749 | 799 | X-KOM | 8”1920 x 1200 | 16 GB,1 GB | 2 rdzenie, 2,133 GHz, Intel Atom Z3480 | 4550 mAh, Android 4.4 | microUSB, microSD, 5,0 Mpix, 2,0 Mpix |
Lenovo Ideatab Yoga B8000 3G | 899 | 939 | X-KOM (kod rabatowy: MIKOŁAJKI) | 10.1”1280 x 800 | 16 GB1 GB | 4 rdzenie, 1,20 GHz | 9000 mAh, Android 4.2 | microUSB, microSD, 5 Mpix, 2 Mpix |
Lenovo S8-50 LTE | 949 | 999 | X-KOM (kod rabatowy: MIKOŁAJKI) | 8” 1920 x 1200 | 16 GB, 2 GB | 4 rdzenie, od 1,33 GHz do 1,86 GHz, Atom Z3745 | 4290 mAh, Android 4.4 | LTE, microUSB, microSD, 1,6 Mpix, 8,0 Mpix |
Lenovo Yoga B8080 FullHD 3G | 1099 | 1199 | MediaMarkt | 10,1” 1920 x 1080 | 16 GB, 2 GB | 4 rdzenie 1,6 GHz Snapdragon 400 | 9000 mAh, Android 4.3 | 3G, microUSB, microSD, 8 Mpix, 1,6 Mpix |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T535 16GB 4G | 1149 | 1348 | X-KOM (kod rabatowy: MIKOŁAJKI) | 10,1” 1280 x 800 | 16 GB, 1,5 GB | 4 rdzenie, 1,20 GHz, Snapdragon 400 | 6800 mAh, Android 4.4 | microUSB, microSD, 1,3 Mpix, 3.0 Mpix |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 T700 | 1279 | 1399 | X-KOM (kod rabatowy: MIKOŁAJKI) | 8,4″ 2560 x 1600 | 16GB 3 GB | 4 rdzenie, 1,9 GHz, A15 + 4 rdzenie, 1,3 GHz, A7 | 4900 mAh, Android 4.4 | microUSB, microSD, 2,1 Mpix, 8 Mpix |
Lenovo Yoga 2 10 LTE | 1299 | 1384 | X-KOM (kod rabatowy: MIKOŁAJKI) | 10,1″ 1920 x 1200 | 16 GB, 2 GB | 4 rdzenie, od 1,33 GHz do 1,86 GHzAtom Z3745 | 9600 mAh, Android 4.4 | LTE, microUSB, microSD, 1,3 Mpix, 8 Mpix |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 T800 | 1559 | 1599 | X-KOM (kod rabatowy: MIKOŁAJKI) | 10,5” 2560 x 1600 | 16GB, 3 GB | 4 rdzenie, 1,9 GHz, A15 + 4 rdzenie, 1,3 GHz, A7 | 7900 mAh, Android 4.4 | microUSB, microSD, 2,1 Mpix, 8 Mpix |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 T705 LTE | 1649 | 1699 | X-KOM (kod rabatowy: MIKOŁAJKI) | 8,4″ 2560 x 1600 | 16GB, 3 GB | 4 rdzenie, 1,9 GHz, A15 + 4 rdzenie, 1,3 GHz, A7 | 4900 mAh, Android 4.4 | LTEmicroUSB, microSD, 2,1 Mpix, 8 Mpix |
Asus Transformer TF701T | 1649 | 1699 | X-KOM (kod rabatowy: MIKOŁAJKI) | 10,1” 2560 x 1600 | 32 GB, 2 GB | 4 rdzenie, 1,90 GHz NVIDIA Tegra 4 | 7820 mAh, 4170 mAh (stacja dokująca), Android 4.4 | Stacja dokująca, MicroHDMI, Czytnik SD, USB 3.0, 1.2 Mpix, 5.0 Mpix |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 T805 LTE | 1919 | 1989 | X-KOM (kod rabatowy: MIKOŁAJKI) | 10,5”2560 x 1600 | 16 GB,3 GB | 4 rdzenie, 1,9 GHz, A15 + 4 rdzenie, 1,3 GHz, A7 | 7900 mAh, Android 4.4 | LTE, microUSB, microSD, 2,1 Mpix, 8 Mpix |
Apple iPad Air 2 64 GB | 2299 | 2440 | X-KOM (kod rabatowy: MIKOŁAJKI) | 9,7” 2048 x 1536 | 64 GB,2 GB | 3 rdzenie, 1,5 GHz, Apple A8X | 7340mAh, iOS 8 | Lightning, 1,2 Mpix8.0 Mpix |
Jeśli zwróciliście uwagę na jakąś promocyjną ofertę, która nie jest zawarta w zestawieniu, to zapraszam do podzielenia się nią w komentarzach z resztą czytelników.