Zapraszam do zapoznania się z noworocznym zestawieniem promocji na tablety w hipermarketach i sklepach z elektroniką. Muszę przyznać, że w nadchodzącym tygodniu dobrych ofert w sklepach będzie dość sporo. Wyprzedaże organizowane są pod hasłem „czyszczenia magazynów”. Jeśli zastanawialiście się nad kupnem nowego tabletu, ale nie zdecydowaliście się na to przed świętami, to być może właśnie teraz jest na to dobry moment.
Jeżeli konkretnego tabletu, na którego zakup macie ochotę, nie ma w zestawieniu (czyli nie jest on w korzystnej ofercie w żadnym sklepie) dobrym pomysłem może być sprawdzenie portali aukcyjnych i tych z ogłoszeniami lokalnymi. Być może uda się znaleźć właśnie ten model, odsprzedawany jako nieudany prezent świąteczny. Oczywiście w takim przypadku zalecam zachować rozwagę, by nie paść ofiarą nieuczciwego sprzedawcy.
Aby formalnościom stało się zadość przypomnę, że poniższe zestawienie powstaje po sprawdzeniu każdej oferty z gazetki promocyjnej i strony internetowej w porównywarce cenowej (Skąpiec i Ceneo). Zawarte są tylko najniższe oferty, którymi charakteryzuje się konkretny sklep.
Nazwa | Cena (zł) | Cena w sieci od… | Portal, sklep | Ekran | Pamięć, RAM | Procesor | Akumulator, System |
Inne |
Pentagram Eon Prix 2 | 169 | 199 | Tesco | 7” 800 x 480 | 4 GB, 512 MB | 2 rdzenie 1,3 GHz | 2500 mAh, Android 4.2 | microUSB, microSD |
WOO QUASAR | 199 | BD | Carrefour | 6” 960 x 540 | 4 GB, 512 MB | 2 rdzenie 1,3 GHz | 2500 mAh, Android 4.2. | Dual sim, microUSB, microSD, 8,0 Mpix, 2,0 Mpix |
Goclever Insignia 700 Pro | 239 | 269 | X-KOM (kod rabatowy: EKSPLOZJA) | 7″ 1024 x 600 | 8 GB, 2 GB | 2 rdzenie, 1.20 GHz Atom Z2520 | 3000 mAh, Android 4.4 | microUSB, microSD, 0,3 Mpix, 2,0 Mpix |
Goclever Tab Quantum 700M 3G | 259 | 279 | X-KOM (kod rabatowy: EKSPLOZJA) | 7” 1024 x 600 | 8 GB, 512 MB | 2 rdzenie 1.30 GHz | 3000 mAh, Android 4.2 | 3G, microUSB, microSD, 2,0 MPix, 0,3 Mpix |
Prestigio Multipad 3047 Wize 3G | 349 | 369 | Neonet | 7” 1024 x 600 | 8 GB, 512 MB | 2 rdzenie 1,3 GHz MediaTek | 3200 mAh, Android 4.4 | 3G, microUSB, microSD, 0,3 Mpix, 2,0 Mpix, radio FM |
Colorovo CityTab Supreme 8 | 369 | 399 | X-KOM (kod rabatowy: EKSPLOZJA) | 8” 1280 x 800 | 16 GB, 1 GB | 4 rdzenie 1.33 -1.83 GHz, Intel Atom Z3735E | 4300 mAh, Windows 8.1 | microUSB, microSD, 2,0 Mpix, 2,0 Mpix, Office 365 |
TB Touch Ignis 8 3G | 399 | 485 | Neonet | 7,85” 1024 x 768 | 8 GB, 1 GB | 2 rdzenie 1,2 GHz | 3600 mAh, Android 4.2 | 3G, microUSB, microSD, 0,3 Mpix |
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 T520 16GB | 1 399 | 1 499 | Vobis | 10,1” 2560 x 1600 | 16 GB, 2 GB | 4 rdzenie 1,9 GHz, 4 rdzenie 1,3 GHz, Samsung Exynos 5420 | 8220 mAh, Android 4.4 | microUSB, microSD, 2,0 Mpix, 8,0 Mpix |
Goclever Quantum 1010M 3G | 449 | 489 | Satysfakcja | 10,1” 1024 x 600 | 8 GB, 1 GB | 4 rdzenie, 1,3 GHz, | 5600 mAh, 4.4 | 3G, microUSB, microSD, 2,0 Mpix, 0,3 Mpix |
Acer Iconia Tab W1-810-1344 | 577 | 599 | Komputronik | 8” 1280 x 800 | 32 GB, 1 GB | 4 rdzenie 1,33 – 1,83 GHz, Intel Atom Z3735G | 4600 mAh, Windows 8.1 | microUSB, microSD, 2,0 MPix, 0,3 Mpix, Office 2013 |
Toshiba Encore 2 WT8-B-102 | 579 | 599 | X-KOM (kod rabatowy: EKSPLOZJA) | 8” 1280 x 800 | 32 GB, 1 GB | 4 rdzenie 1.33-1.83 GHz Intel Atom Z3735G | 5000 mAh, Windows 8.1 | microHDMI, microUSB, microSD, 8,0 MPix, 2,0 MPix, Office 2013 |
Dell Venue 8 2gen. 16GB | 699 | 749 | Oleole! | 8” 1920 x 1200 | 16 GB, 1 GB | 2 rdzenie, 2.133 GHz, Intel Atom Z3480 | 4550 mAh, Android 4.4 | microUSB, microSD, 5,0 Mpix, 2,0 Mpix |
ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302C | 849 | 899 | X-KOM (kod rabatowy: EKSPLOZJA) | 10,1” 1920 x 1200 | 16 GB2 GB | 2 rdzenie 1.60 GHz, Intel Atom Z2560 | 6760 mAh, Android 4.2 | microHDMI, microUSB, microSD, 1.2 Mpix, 5.0 Mpix |
Dell Venue 8 2gen. 16GB 4G | 869 | 899 | X-KOM (kod rabatowy: EKSPLOZJA) | 8”1920 x 1200 | 16 GB,1 GB | 2 rdzenie, 2.133 GHz, Intel Atom Z3480 | 4550 mAh, Android 4.4 | 4G, microUSB, microSD, 5,0 Mpix, 2,0 Mpix |
Lenovo S8-50 LTE | 899 | 949 | Komputronik | 8”1920 x 1200 | 16GB,2 GB | 4 rdzenie, 1.33 GHz – 1.86 GHz, Intel Atom Z3745 | 4290 mAh, Android 4.4 | LTE, microUSB, microSD |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T535 16GB 4G | 1099 | 1189 | Saturn | 10.1”1280 x 800 | 16 GB1,5 GB | 4 rdzenie 1.20 GHz, Snapdragon 400 | 6800 mAh, Android 4.4 | microUSB, microSD, 1.3 Mpix, 3.0 Mpix |
Lenovo Miix 2 | 1222 | 1287 | Komputronik | 10.1” 1920 x 1200 | 64 GB,2 GB | 4 rdzenie 1.33 – GHz, Intel Atom Z3740 | 6600 mAh, Windows 8.1 | microHDMI, microUSB, microSD, 5,0 Mpix, 2,0 Mpix |
Lenovo Yoga 2 10 LTE | 1299 | 1399 | X-KOM(kod rabatowy:
EKSPLOZJA) |
10.1″1920 x 1200 | 16 GB,2 GB | 4 rdzenie, od 1.33 GHz do 1.86 GHzAtom Z3745 | 9600 mAh, Android 4.4 | LTE, microUSB, microSD, 1,3 Mpix, 8 Mpix |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact | 1479 | 1484 | Saturn | 8”1920 x 1200 | 16 GB,3 GB | 4 rdzenie, 2.3 GHz, Snapdragon 801 | 4500 mAh, Android 4.4 | microUSB, microSD, 2.2 Mpix, 8.1 Mpix |
Asus Transformer TF701T | 1499 | 1599 | X-KOM (kod rabatowy: EKSPLOZJA) | 10,1” 2560 x 1600 | 32 GB, 2 GB | 4 rdzenie 1.90 GHzNVIDIA Tegra 4 | 7820 mAh,4170 mAh (stacja dokująca), Android 4.4 | Stacja dokująca, microHDMI, Czytnik SD, USB 3.0, 1.2 Mpix, 5.0 Mpix |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 T800 | 1559 | 1647 | X-KOM (kod rabatowy: EKSPLOZJA) | 10,5” 2560 x 1600 | 16GB, 3 GB | 4 rdzenie, 1.9 GHz, A15 + 4 rdzenie, 1.3 GHz, A7 | 7900 mAh,Android 4.4 | microUSB, microSD, 2,1 Mpix, 8 Mpix |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 T705 LTE | 1599 | 1663 | Morele.net | 8.4″ 2560 x 1600 | 16GB, 3 GB | 4 rdzenie, 1.9 GHz, A15 + 4 rdzenie, 1.3 GHz, A7 | 4900 mAh,Android 4.4 | LTE, microUSB, microSD, 2,1 Mpix, 8 Mpix |
Apple iPad Air 2 16 GB | 1919 | 1951 | X-KOM (kod rabatowy: EKSPLOZJA) | 9.7”2048 x 1536 | 16 GB,2 GB | 3 rdzenie, 1,5 GHz, Apple A8X | 7340mAh, iOS 8 | Lightning, 1.2 Mpix,8.0 Mpix |
Apple iPad mini 3 16GB 4G | 2049 | 2149 | X-KOM (kod rabatowy: EKSPLOZJA) | 7.9″ 2048 x 1536 | 16 GB,1 GB | 2 rdzenie, 1,3 GHz, Apple A7 | 6,471 mAh, iOS 8 | 4G, Lightning, 1.2 Mpix,5.0 Mpix |
Apple iPad Air 2 16 GB 4G | 2299 | 2379 | Komputronik | 9.7” 2048 x 1536 | 16 GB, 2 GB | 3 rdzenie, 1,5 GHz, Apple A8X | 7340mAh, iOS 8 | 4G, Lightning, 1.2 Mpix,8.0 Mpix |
Apple iPad Air 2 64 GB 4G | 2799 | 2890 | X-KOM (kod rabatowy: EKSPLOZJA) | 9,7” 2048 x 1536 | 64 GB,2 GB | 3 rdzenie, 1,5 GHz, Apple A8X | 7340mAh, iOS 8 | 4G, Lightning, 1.2 Mpix,8.0 Mpix |