Smartfony myPhone z reguły nie należą do najdroższych (z nielicznymi wyjątkami), lecz chyba w myśl zasady, że nigdy nie jest tak tanio, żeby nie mogło być jeszcze taniej, producent postanowił obniżyć ceny czterech modeli. Akcja nosi miano „wakacyjnej promocji”, ponieważ potrwa aż do 31 sierpnia 2017 roku.
Objęto nią następujące smartfony:
- myPhone Pocket – 169 złotych (było 199 złotych),
- myPhone GO! – 229 złotych (było 269 złotych),
- myPhone Fun 5 – 269 złotych (było 299 złotych),
- myPhone Prime Plus – 369 złotych (było 399 złotych).
Jak widać, może i nie są to jakieś „zabójcze” obniżki, ale umówmy się – myPhone „spuścił” z ceny tyle, ile mógł. Poza tym ww. urządzenia przeznaczone są dla mniej wymagających lub/i mniej zamożnych klientów, więc to miły gest ze strony producenta, że sprawił, iż kilka jego smartfonów stało się jeszcze bardziej „przystępnych”.
Urządzenia można zakupić w oficjalnym (internetowym) sklepie myPhone lub w wybranych sklepach z elektroniką.
Specyfikacja myPhone Pocket, myPhone GO!, myPhone Fun 5 i myPhone Prime Plus
Model | myPhone Pocket | myPhone GO! | myPhone Fun 5 | myPhone Prime Plus |
Wyświetlacz | 4 cale TN | 4,5 cala IPS | 5 cali IPS | 5 cali IPS |
Rozdzielczość | 480×800 pikseli | 960×540 pikseli | 854×480 pikseli | HD (720×1280 pikseli) |
ppi | 233 | 245 | 196 | 294 |
Procesor | czterordzeniowy Spreadtrum SC7731C |
czterordzeniowy MediaTek MT6580M |
czterordzeniowy Spreadtrum SC7731 |
czterordzeniowy MediaTek MT6580 |
RAM | 512MB | 1GB | 1GB | 2GB |
Pamięć wewnętrzna | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB |
Możliwość rozszerzenia | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 32GB | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 32GB | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 32GB | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 32GB |
Aparat główny | 2 Mpix z pojedynczą diodą doświetlającą | 5 Mpix z pojedynczą diodą doświetlającą | 5 Mpix z pojedynczą diodą doświetlającą | 8 Mpix z pojedynczą diodą doświetlającą |
Kamerka na przodzie | VGA | 2 Mpix | VGA | 5 Mpix |
Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2,4 GHz | 802.11 b/g/n 2,4 GHz | 802.11 b/g/n 2,4 GHz | 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
GPS | tak | tak | tak | tak |
LTE | nie | nie | nie | nie |
Dual SIM | tak | tak | tak | tak |
Akumulator | 1300 mAh | 1900 mAh | 2000 mAh | 2500 mAh |
System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Wymiary | 123,6x64x9,9 mm | 133x66x9,7 mm | 145,3×72,5×9,8 mm | 144×70,6×10,1 mm |
Waga | 100 gramów | 145 gramów | 218 gramów | 215 gramów |
Wszystkie smartfony posiadają oczywiście certyfikat GMS.
Źródło: informacja prasowa