Zaledwie w czwartek, 31 marca, Vivo zaprezentowało odświeżone wersje X6 oraz X6 Plus (odpowiednio – X6S i X6S Plus), a już dziś do swojego portfolio dołączyło dwie kolejne, przeznaczone tym razem na rynek indyjski, średniopółkowe nowości: V3 i V3 Max. Producent postanowił jednak dość mocno je rozróżnić, bowiem pod względem specyfikacji więcej jest różnic niż punktów wspólnych.
Nazwa modelu | Vivo V3 | Vivo V3 Max |
Wyświetlacz | 5 cali IPS | 5,5 cala IPS |
Rozdzielczość | HD (720×1280) | Full HD (1080×1920) |
Możliwość dzielenia ekranu | nie | tak |
Procesor | ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 616 | ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 652 |
Układ graficzny | Adreno 405 | Adreno 510 |
RAM | 3 GB | 4 GB |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB* | 32 GB |
Możliwość rozszerzenia | tak, przy użyciu karty microSD o maksymalnej pojemności 128 GB | tak, przy użyciu karty microSD o maksymalnej pojemności 128 GB |
Aparat główny | 13 Mpix z PDAF i pojedynczą diodą doświetlającą LED | 13 Mpix z PDAF i pojedynczą diodą doświetlającą LED |
Kamerka przednia | 8 Mpix | 8 Mpix z możliwością robienia zdjęć o rozdzielczości 32 Mpix |
Radio FM | tak | tak |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 ac |
LTE | tak | tak |
Czytnik linii papilarnych | tak | tak |
Przetwornik cyfrowo-analogowy | AK4375 | AK4375 |
Dual SIM | tak | tak |
Akumulator | 2550 mAh | 3000 mAh |
Szybkie ładowanie | brak danych | tak |
System operacyjny | Funtouch OS 2.5, bazujący na Androidzie 5.1 Lollipop | Funtouch OS 2.5, bazujący na Androidzie 5.1 Lollipop |
Wymiary | 143,6x71x7,5 mm | 153,9×77,1×7,58 mm |
Waga | 138 gramów | 168 gramów |
Cenę Vivo V3 ustalono na 17980 rupii indyjskich (około 1010 złotych bez podatku), natomiast Vivo V3 Max kosztować będzie 23980 rupii indyjskich (około 1350 złotych bez podatku). Oba smartfony trafią na rynek w dwóch wariantach kolorystycznych: złotym i Rose Gold.
*niektóre źródła podają, że jest to 32 GB