Na początku marca do sprzedaży w Polsce trafiła najnowsza odsłona najtańszego tabletu Samsunga – Galaxy Tab 3 Lite, tym razem o oznaczeniu kodowym SM-T113. Udało mi się zdobyć sztukę do testów.
Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa, co zaoferuje urządzenie, którego cena wynosi ok. 399 złotych. Żeby było ciekawiej, wersja wcześniejsza, SM-T110, kosztuje ok. 20 złotych taniej, tj. 379 złotych. Różnica w cenie jest więc bardzo niewielka, w parametrach już nieco większa. Spójrzmy:
Samsung Galaxy Tab Lite SM-T110 | Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM-T113 | |
---|---|---|
Ekran | 7″ 1024×600 TFT | 7″ 1024×600 TFT |
System | Android 4.2 | Android 4.4 |
Procesor | dwa rdzenie Marvell Armada 1,2GHz | cztery rdzenie Spreadtrum SC7730S 1,3GHz |
RAM | 1GB | 1GB |
Pamięć | 8GB | 8GB |
Akumulator | 3600 mAh | 3600 mAh |
Aparat / kamerka | 2 Mpix / brak | 2 Mpix / brak |
Złącza | microUSB, microSD | microUSB, microSD |
GPS Glonass | tak | tak |
Bluetooth | tak | tak, 4.0 |
Wymiary | 193,4 x 116,4 x 9,7 mm | 193,4 x 116,4 x 9,7 mm |
Waga | 310 g | 310 g |
Jeśli macie jakieś pytania odnośnie testowanego urządzenia, również możliwości porównania z poprzednikiem, dawajcie znać w komentarzach.
Na zdjęciu: biały SM-T110, czarny SM-T113