Na najnowsze propozycje desktopowych Inteli będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, ale już teraz znamy podstawową specyfikację i ceny nadchodzących CPU z rodziny Intel Rocket Lake-S i nie tylko. Czy Niebiescy wejdą w nowy rok z przytupem i odzyskają miano „króla gamingu”?
Intel Rocket Lake-S czego się spodziewać?
Nadchodzące procesory Intela 11. generacji, będą ostatnią desktopową serią opartą o często wyśmiewaną litografię 14 nm i swoistym mostem między 12. generacją, która wprowadzi litografię 10 nm, obsługę pamięci DDR5 i PCIe 5.0.
W Rocket Lake-S, niebieski producent będzie raczej konserwatywny w swoim pomyśle na budowę procesorów i nie spodziewałbym się większych innowacji. 11. generacja będzie miała po prostu dotrzymać kroku Ryzenom z serii 5000 i wywalczyć sobie wydajnością jedno rdzeniową (bo na tej Intel się skupiał podczas projektu procesorów, dając na straty nawet 2 rdzenie z Intel Core i9-11900K) miano „króla gamingu”.
Nadchodzące układy są kompatybilne z podstawką LGA 1200 i posiadają pełne wsparcie dla starszych płyt głównych z serii 400. Nie zabrakło też obsługi PCIe 4.0.
Intel Rocket Lake-S – specyfikacja
Model | Rdzenie/Wątki | Taktowanie | Taktowanie Boost | Pamięć L3 | TDP | Architektura | Grafika Zintegrowana | Możliwość OC |
Intel Core i9-11900K | 8/16 | 3,5 GHz | Nieznane | 16 MB | 125 W | Rocket Lake-S | UHD 730 | TAK |
Intel Core i9-11900KF | 8/16 | 3,5 GHz | Nieznane | 16 MB | 125 W | Rocket Lake-S | brak | TAK |
Intel Core i9-11900 | 8/16 | 2,5 GHz | Nieznane | 16 MB | 65 W | Rocket Lake-S | UHD 730 | NIE |
Intel Core i9-11900F | 8/16 | 2,5 GHz | Nieznane | 16 MB | 65 W | Rocket Lake-S | brak | NIE |
Intel Core i7-11700K | 8/16 | 3,6 GHz | Nieznane | 16 MB | 125 W | Rocket Lake-S | UHD 730 | TAK |
Intel Core i7-11700KF | 8/16 | 3,6 GHz | Nieznane | 16 MB | 125 W | Rocket Lake-S | brak | TAK |
Intel Core i7-11700 | 8/16 | 2,5 GHz | Nieznane | 16 MB | 65 W | Rocket Lake-S | UHD 730 | NIE |
Intel Core i7-11700F | 8/16 | 2,5 GHz | Nieznane | 16 MB | 65 W | Rocket Lake-S | brak | NIE |
Intel Core i5-11600K | 6/12 | 3,9 GHz | Nieznane | 12 MB | 125 W | Rocket Lake-S | UHD 730 | TAK |
Intel Core i5-11600KF | 6/12 | 3,9 GHz | Nieznane | 12 MB | 125 W | Rocket Lake-S | brak | TAK |
Intel Core i5-11600 | 6/12 | 2,8 GHz | Nieznane | 12 MB | 65 W | Rocket Lake-S | UHD 730 | NIE |
Intel Core i5-11500 | 6/12 | 2,7 GHz | Nieznane | 12 MB | 65 W | Rocket Lake-S | UHD 730 | NIE |
Intel Core i5-11400 | 6/12 | 2,6 GHz | Nieznane | 12 MB | 65 W | Rocket Lake-S | UHD 730 | NIE |
Intel Core i5-11400F | 6/12 | 2,6 GHz | Nieznane | 12 MB | 65 W | Rocket Lake-S | brak | NIE |
Intel Core i3-10305 | 4/8 | 3,8 GHz | Nieznane | 8 MB | 65 W | Comet Lake-S Refresh | UHD 630 | NIE |
Intel Core i3-10105 | 4/8 | 3,7 GHz | Nieznane | 6 MB | 65 W | Comet Lake-S Refresh | UHD 630 | NIE |
Intel Core i3-10105F | 4/8 | 3,7 GHz | Nieznane | 6 MB | 65 W | Comet Lake-S Refresh | brak | NIE |
Intel Pentium Gold G6605 | 2/4 | 4,3 GHz | Nieznane | 4 MB | 58 W | Comet Lake-S Refresh | UHD 630 | NIE |
Intel Pentium Gold G6405 | 2/4 | 4,1 GHz | Nieznane | 4 MB | 58 W | Comet Lake-S Refresh | UHD 630 | NIE |
Oczywiście przytoczona w tabelce specyfikacja nie jest jeszcze oficjalna i wszystko może ulec zmianie, brakuje na przykład informacji o taktowaniu w trybie Turbo Boost. Na uwagę zwraca fakt, iż nie wszystkie układy są oparte o najnowszą architekturę Intel Rocket Lake-S. Część to po prostu odświeżone modele Comet Lake-S.
Intel Rocket Lake-S – ceny
Dzięki użytkownikowi Twittera o nicku harukaze5791, który wykonał podsumowanie informacji płynących nieoficjalnymi kanałami od wielu sprzedawców, możemy zauważyć, iż nadchodzące procesory Niebieskich będą tańsze od poprzedników.
Oczywiście tak jak przy specyfikacji nic nie jest jeszcze potwierdzone. Każdy sklep narzuca swoją marżę, a do tego wszystkiego dochodzą jeszcze podatki. Ceny końcowe poznamy więc pewnie dopiero przy okazji premiery, jeśli nie później.