Wczoraj Vivo dołączyło do swojej oferty model Vivo Y53, ale – jak się właśnie okazuje – producent ma już dla nas kolejną nowość. Tym razem jest to Vivo Y55S.
Smartfon ten można traktować jako nieco ulepszoną wersję Vivo Y55L, chociaż pod jednym względem jest ona „gorsza” od swojego pierwowzoru. Vivo zastosowało tu bowiem czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 425 1,4 GHz z układem graficznym Adreno 308, podczas gdy poprzednika napędza ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 430 1,4 GHz z Adreno 505.
Na pewno odbije się to na wydajności zaprezentowanej dziś nowości, jednak być może „braki” te wynagrodzą ulepszenia, których jest kilka. Przede wszystkim Vivo Y55S ma 1GB RAM więcej (3GB vs 2GB), ale też aparat główny o większej rozdzielczości (13 Mpix vs 8 Mpix; oba z f/2.0) oraz nieco bardziej „pojemny” akumulator (2730 mAh vs 2650 mAh) i nowszą wersję oprogramowania (Funtouch OS 3.0 vs Funtouch OS 2.6; choć oba bazują na Androidzie 6.0 Marshmallow). Jak widać, zmiany nie są „drastyczne”, ale na pewno pozytywne wpłyną na komfort użytkowania.
Model | Vivo Y55S | Vivo Y55L |
Wyświetlacz | 5,2 cala IPS | 5,2 cala IPS |
Rozdzielczość ekranu | HD (720×1280) | HD (720×1280) |
Procesor | czterordzeniowy Qualcomm Snapdragon 425 1,4 GHz |
ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 430 1,4 GHz |
Układ graficzny | Adreno 308 | Adreno 505 |
RAM | 3GB | 2GB |
Pamięć wewnętrzna | 16GB | 16GB |
Możliwość rozszerzenia | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 256GB | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 128GB |
Aparat główny | 13 Mpix z f/2.0 | 8 Mpix z f/2.0 |
Kamerka na przodzie | 5 Mpix z f/2.2 | 5 Mpix z f/2.2 |
LTE | tak | tak |
Czytnik linii papilarnych | nie | nie |
3,5 mm złącze słuchawkowe | tak | tak |
Dual SIM | tak, niehybrydowy (2 x SIM + microSD) | tak, niehybrydowy (2 x SIM + microSD) |
microUSB | tak | tak |
Akumulator | 2730 mAh | 2650 mAh |
System operacyjny | Funtouch OS 3.0, bazujący na Androidzie 6.0 Marshmallow | Funtouch OS 2.6, bazujący na Androidzie 6.0 Marshmallow |
Wymiary | 147,9×72,9×7,5 mm | 147,9×72,9×7,5 mm |
Waga | 142 gramy | 142 gramy |
Źródło: Phone Radar