Moduły łączności
Teoretycznie im jest ich więcej, tym lepiej. W praktyce jednak czasem mogło by się obyć bez któregoś z nich (jeśli np. ledwo działa), co mogłoby poskutkować obniżeniem ceny produktu.
Poniżej znajdziecie tabelkę z wyszczególnioną pracą poszczególnych modułów w każdym z zestawianych tabletów. Jest tu siła sygnału WiFi (im wyższa wartość, tym lepiej), łapanie fixa przez GPS oraz informacje o 3G. Bluetooth we wszystkich testowanych urządzeniach umożliwiał podłączenie zewnętrznych akcesoriów (słuchawki, myszka, klawiatura), jak również przesyłanie danych między dwoma sprzętami.
Ważna adnotacja: każdy model, w przypadku WiFi i GPS, testowany był w tym samym miejscu, by móc porównać uzyskane wyniki.
WiFi metr od routera | WiFi 10 metrów od routera | GPS łapanie fixa – pierwszy raz | GPS łapanie fixa kolejny raz | rozmowy głosowe | |
Colorovo CityTab Lite | – 45 | – 64 | |||
Manta MID701P | – 45 | – 70 | 118 | 27 | |
Goclever Quantum 700S | – 45 | – 74 | 108 | 33 | |
Goclever Quantum 700N | – 34 | – 80 | 94 | 40 | |
Kiano Intelect 7 | – 45 | – 69 | |||
Goclever Insignia 700 Pro | – 37 | – 62 | |||
Overmax Qualcore 7020 3G | – 38 | – 73 | 32 | 11 | tak |
Nexo Smart Duo | – 50 | – 88 | 129 | 3 | tak |
Colorovo CityTab Vision 7i | – 27 | – 68 | |||
Lenovo Tab A7-40 (A3500-FL) | – 28 | – 71 | 66 | 1 | |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite | – 30 | – 82 | 75 | 8 | |
Kruger&Matz Eagle 777 | – 49 | – 70 | |||
Lark Ultimate 7i | – 48 | – 69 | |||
Prestigio MultiPad Thunder 7.0i | – 42 | – 60 | |||
Asus MeMo Pad 7 ME70C | – 29 | – 62 | 86 | 6 | |
Prestigio MultiPad Wize 3047 3G | – 39 | – 60 | 52 | 2 | tak |
Allview Viva i7 | – 43 | – 75 | |||
Acer Iconia One 7 B1-730HD | – 30 | – 72 | 69 | 1 |
Moduły oceniałam na podstawie ich obecności w danym tablecie.
GPS | 3G | Bluetooth | WiFi | |
Colorovo CityTab Lite | 1 | 1 | 1 | 5 |
Manta MID701P | 5 | 1 | 1 | 5 |
Goclever Quantum 700S | 5 | 1 | 5 | 5 |
Goclever Quantum 700N | 5 | 1 | 5 | 5 |
Kiano Intelect 7 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Goclever Insignia 700 Pro | 1 | 1 | 5 | 5 |
Overmax Qualcore 7020 3G | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nexo Smart Duo | 5 | 5 | 5 | 5 |
Colorovo CityTab Vision 7i | 5 | 1 | 5 | 5 |
Lenovo Tab A7-40 (A3500-FL) | 5 | 1 | 5 | 5 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite | 5 | 1 | 5 | 5 |
Kruger&Matz Eagle 777 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Lark Ultimate 7i | 1 | 1 | 5 | 5 |
Prestigio MultiPad Thunder 7.0i | 1 | 1 | 1 | 5 |
Asus MeMo Pad 7 ME70C | 5 | 1 | 5 | 5 |
Prestigio MultiPad Wize 3047 3G | 5 | 5 | 5 | 5 |
Allview Viva i7 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Acer Iconia One 7 B1-730HD | 5 | 1 | 5 | 5 |
Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Jakość wykonania i wzornictwo
3. Wyświetlacz
4. Akumulator
5. Działanie, oprogramowanie
6. Moduły łączności
7. Benchmarki
8. Podsumowanie i ocena końcowa