Allview postanowiło się nie rozdrabniać i za jednym zamachem zaprezentować trzy nowości: P9 Energy, P9 Energy Lite i P9 Energy Mini. Jak przystało na przedstawicieli tej serii, także i ww. trojka wyróżnia się akumulatorami o dużej pojemności.
Model | Allview P9 Energy | Allview P9 Energy Lite | Allview P9 Energy Mini |
Wyświetlacz | 5,5 cala AMOLED | 5,3 cala IPS | 5 cali IPS |
Rozdzielczość ekranu | Full HD (1080×1920) | HD (720×1280) | HD (720×1280) |
Procesor | ośmiordzeniowy MediaTek Helio P10 |
ośmiordzeniowy 1,5 GHz | czterordzeniowy 1,3 GHz |
Układ graficzny | Mali-T860 | Mali-T860 | Mali-T720 |
RAM | 4GB | 3GB | 3GB |
Pamięć wewnętrzna | 64GB | 32GB | 16GB |
Możliwość rozszerzenia | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 128GB | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 128GB | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 128GB |
Aparat główny | 13 Mpix (Sony IMX258) z f/2.0, PDAF i diodą doświetlającą | 13 Mpix z f/2.2, PDAF i diodą doświetlającą | 13 Mpix z diodą doświetlającą |
Kamerka przednia | 8 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
LTE | tak, Cat. 6 (pobieranie do 300 Mbit/s, wysyłanie do 50 Mbit/s) | tak, Cat. 6 (pobieranie do 300 Mbit/s, wysyłanie do 50 Mbit/s) | tak, Cat. 4 (pobieranie do 150 Mbit/s, wysyłanie do 50 Mbit/s) |
GPS | tak, a A-GPS | tak, a A-GPS | tak, a A-GPS i GLONASS |
Czytnik linii papilarnych | tak | nie | nie |
3,5 mm złącze słuchawkowe | tak | tak | tak |
Podczerwień | nie | tak | nie |
Dual SIM | tak | tak | tak |
Akumulator | 5000 mAh z szybkim ładowaniem | 4000 mAh z szybkim ładowaniem | 4000 mAh |
System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Wymiary | 152,3×75,3×8,2 mm | 149×73,2×8,2 mm | 144x71x9,9 mm |
Waga | 183 gramy | 174 gramy | 181 gramów |
Ceny
- Allview P9 Energy – 1799 złotych,
- Allview P9 Energy Lite – 1099 złotych,
- Allview P9 Energy Mini – 899 złotych.