Firma Dell oficjalnie zaprezentowała swoje najnowsze laptopy. Chodzi o modele XPS 16, XPS 14 oraz XPS 13. Chociaż to zupełnie różne od siebie urządzenia, to jednak sporo je łączy. Co oferują poszczególne modele?
Laptopy z metalu i szkła
Nowi przedstawiciele serii XPS mają ze sobą naprawdę sporo wspólnego, choćby w kwestii designu. Laptopy wyróżniają się minimalistycznym wzornictwem, a w ich obudowach występuje aluminium obrabiane z wykorzystaniem technologii CNC aluminium oraz wytrzymałe szkło Gorilla Glass 3. Wszystkie modele dostępne są w odcieniach grafitowym i platynowym. Futurystyczny design uzupełniony został niestandardowymi rozwiązaniami m.in. dotykowym wierszem skrótów, który ułatwia przełączanie między przyciskami multimedialnymi i funkcyjnymi, czy gładkim szklanym touchpadem.
Cechą wspólną nowych notebooków Dell jest także to, że wszystkie z nich producent wyposażył w dotykowe ekrany OLED z regulowaną częstotliwością odświeżania, wysoką rozdzielczością i wsparciem dla technologii Dolby Vision. Ponadto urządzenia mogą pochwalić się dźwiękiem wspierających Dolby Atmos, dźwięk przestrzenny MaxxAudio Pro of Waves, a także kamerką internetową Full HD. Laptopy zostały wyposażone w funkcję ExpressCharge, dzięki której naładowanie baterii do 80% zajmuje zaledwie 60 minut.
Co oferują nowe notebooki Dell?
Najważniejsze elementy laptopów łatwiej wychwycić dzięki poniższej tabeli.
Model | Dell XPS 13 | Dell XPS 14 | Dell XPS 16 |
Procesor | Intel Core Ultra 5 125H Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 7 165H | Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 7 165H | Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 7 165H Intel Core Ultra 9 185H |
RAM | 8 GB LPDDR5 6400 MT/s 16 GB LPDDR5x 7467 MT/s 32 GB LPDDR5x 7467 MT/s 64 GB LPDDR5x 7467 MT/s | 16 GB LPDDR5x 7467 MT/s 32 GB LPDDR5x 7467 MT/s 64 GB LPDDR5x 7467 MT/s | 16 GB LPDDR5x 6400 MT/s 32 GB LPDDR5x 7467 MT/s 64 GB LPDDR5x 7467 MT/s |
Dysk SSD | 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB | 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB | 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB |
Karta graficzna | – | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 |
Wyświetlacz | 13,4-cala, FHD+, 500 nitów, 30-120 Hz, współczynnik kontrastu 2000:1 13,4-cala, QHD+, 500 nitów, 30-120 Hz, współczynnik kontrastu 2000:1 13,4-cala, 3K+,OLED 400 nitów, 48-60 Hz, współczynnik kontrastu 1000000:1 | 14,5-cala, FHD+, 500 nitów, 30-120 Hz, współczynnik kontrastu 2000:1 14,5-cala, 3,2K, OLED, 400 nitów, 48-120 Hz, współczynnik kontrastu 1000000:1 | 16,3-cala, FHD+, 500 nitów, 30-120 Hz, współczynnik kontrastu 2000:1 16,3-cala, 4K+, OLED, 400 nitów, 48-90 Hz, współczynnik kontrastu 1000000:1 |
Bateria | 55 Wh | 69,5 Wh | 99,5 Wh |
Łączność | Intel Killer Wi-Fi 7 1750, Bluetooth 5.4 | Intel Killer Wi-Fi 6E 1675, Bluetooth 5.3 | Intel Killer Wi-Fi 7 1750, Bluetooth 5.4 |
Porty | 2x Thunderbolt 4 USB-C | 3x Thunderbolt 4 USB-C, czytnik microSD, złącze audio 3,5 mm | 3x Thunderbolt 4 USB-C, czytnik microSD, złącze audio 3,5 mm |
Wymiary | 15,3 mm (14,8 mm OLED) x 295,3 mm x 199 mm | 18 mm x 320 mm x 216 mm | 18,7 mm x 358,1 mm x 240 mm |
Waga | 1,19 kg (FHD+, QHD+), 1,17 kg (OLED) | 1,68 kg (FHD+), 1,74 kg (OLED) | 2,13 kg (FHD+), 2,20 kg (OLED) |
Warto wspomnieć na koniec również o funkcjach związanych ze sztuczną inteligencją. Najnowsza seria laptopów XPS wyposażona jest w silnik akceleracji AI i dodatkową jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU), co pozwala na efektywniejsze przetwarzanie danych, np. szybszą edycję grafik z dłuższym czasem pracy na baterii, bez wykorzystania tylko tradycyjnego procesora czy karty graficznej.
Seria XPS wspiera również codzienną pracę użytkowników dzięki funkcji Copilot w systemie Windows 11, która wykorzystuje AI do ułatwienia codziennych zadań. Dodatkowo, dedykowany przycisk zapewnia łatwy dostęp do asystenta AI, wspomagając efektywność pracy.