Wybór smartfonów do 1000 złotych jest naprawdę duży. Chcąc kupić niezłe urządzenie w rozsądnej cenie nie trzeba nawet wydawać pełnej tej kwoty – w cenie wahającej się między 800 a 900 złotych również znajdziemy sporo ciekawych propozycji. A co, jeśli mamy przeznaczony nieco mniejszy budżet na nowy sprzęt? Jaki telefon warto kupić do 700 złotych?
Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest zbyt prosta. O ile w przypadku nawet tylko nieco droższych smartfonów parametry są zbliżone do siebie, tak w tej półce cenowej obecność jednego komponentu często okupowana jest brakiem innego. Zresztą, zaraz będziecie mogli dokładnie to prześledzić na przykładzie modeli, które dla Was wybrałam.
Spośród smartfonów do 700 złotych wybrałam osiem produktów, które, moim zdaniem, są najciekawsze w tej półce cenowej i podzieliłam na dwie tabele, by było łatwiej odnaleźć się w ich specyfikacjach.
model | Motorola Moto G7 Power | Huawei P smart 2019 | Xiaomi Redmi 8 | Alcatel 3X 2019 |
ekran | IPS 6,2” 1520×720 | IPS 6,2” 2340×1080 | IPS 6,22” 1520×720 | IPS 6,52” 1600×720 |
procesor | Snapdragon 632 | Kirin 710 | Snapdragon 439 | MediaTek Helio P23 |
GPU | Adreno 506 | Mali-G51 | Adreno 505 | Mali-G71 |
RAM | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB |
pamięć | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
system | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
aparat | 12 Mpix | 13 Mpix | 12 Mpix | 16 + 8 + 5 Mpix |
kamerka | 8 Mpix | 2 Mpix | 2 Mpix | 8 Mpix |
bateria | 5000 mAh | 3400 mAh | 5000 mAh | 4000 mAh |
NFC | nie | tak | nie | tak |
USB | typu C | microUSB | typu C | typu C |
microSD | tak | tak | tak | tak |
dual SIM | tak | tak | tak | tak |
3.5 mm jack audio | tak | tak | tak | tak |
czytnik linii papilarnych | tak | tak | tak | tak |
wymiary | 160,83x76x9,4 mm | 155,2×73,4×7,95 mm | 156,48×75,41×9,4 mm | 164,85×75,8×8,39 mm |
waga | 198 g | 160 g | 188 g | 178 g |
data premiery | 7.02.2019 | 14.12.2018 | 9.10.2019 | 5.09.2019 |
cena | 698 złotych | 699 złotych | 699 złotych | 599 złotych |
oferta Media Expert | link | link | link | link |
Jak możecie zauważyć, tylko jeden z modeli ma ekran o rozdzielczości Full HD+, czym niewątpliwie wyróżnia się na tle konkurencji oferującej niższą wartość ppi (zagęszczenia pikseli na cal) przy podobnej przekątnej. Huawei P smart 2019, bo o nim mowa, ma jednak mniej RAM-u (3 GB), port microUSB i, co chyba najważniejsze, niewielką baterię – 3400 mAh. Ma jednak NFC.
A skoro już o tym module mowa. Wśród telefonów do 700 złotych NFC nie jest wcale popularnym dodatkiem. Znajdziemy go też w takich modelach, jak Motorola One (na rynku od 1,5 roku), Alcatel X3 2019, Samsung Galaxy A10 (tylko 2 GB RAM) i LG K50s.
W przypadku smartfonów za ok. 700 złotych nie musimy się martwić o brak slotu kart microSD (w niektórych dzielonego z drugą kartą nanoSIM), 3.5 mm jacka audio czy czytnika linii papilarnych.
model | Motorola One | Huawei P40 Lite E | Samsung Galaxy A10 | LG K50s |
ekran | IPS 5,86” 1440×720 | IPS 6,39” 1560×720 | TFT LCD 6,2” 1520×720 | IPS 6,5” 1520×720 |
procesor | Snapdragon 625 | Kirin 710F | Exynos 7884 | Helio P22 |
GPU | Adreno 506 | Mali-G51 MP4 | Mali-G71 | PowerVR GE8320 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 3 GB |
pamięć | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
system | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
aparat | 13 + 2 Mpix | 48 + 2 + 8 Mpix ultraszerokokątny | 13 + 5 Mpix | 13 + 2 + 5 Mpix ultraszerokokątny |
kamerka | 8 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 13 Mpix |
bateria | 3000 mAh | 4000 mAh | 3400 mAh | 4000 mAh |
NFC | tak | nie | tak | tak |
USB | typu C | microUSB | microUSB | typu C |
microSD | tak | tak | tak | tak |
dual SIM | tak | tak | tak | tak |
3.5 mm jack audio | tak | tak | tak | tak |
czytnik linii papilarnych | tak | tak | nie | tak |
wymiary | 150×72,2×8,1 mm | 159,8×76,1×8,1 mm | 155,6×75,6×7,9 mm | 166×77,5×8,2 mm |
waga | 163 g | 176 g | 166 g | 194 g |
data premiery | 31.08.2018 | 4.03.2020 | 28.02.2019 | 22.08.2019 |
cena | 699 złotych | 699 złotych | 699 złotych | 699 złotych |
oferta Media Expert | brak | link | link | brak |
Zwrócę Waszą uwagę na Huawei P40 Lite E, bo ten model wymaga szczególnej informacji – pamiętajmy bowiem, że jest to smartfon, który oficjalnie nie obsługuje usług Google. W zamian otrzymujemy Huawei Mobile Services i dostęp do sklepu AppGallery, który jest jednak, póki co, dość ubogi w najbardziej popularne aplikacje. Ze stajni Huawei w tej cenie chyba lepiej wybrać wymienionego wyżej Huawei P smart 2019.
Niniejszy wpis podsumowałabym krótkim wylistowaniem najbardziej oczekiwanych rzeczy w smartfonach. A zatem – jeśli potrzebujesz modelu z … spójrz w kierunku takich modeli, jak:
- z NFC – Moto One, Alcatel 3X 2019, Samsung Galaxy A10 lub LG K50s,
- z dużą baterią – Moto G7 Power, Xiaomi Redmi 8, Alcatel 3X 2019, Huawei P40 Lite E lub LG K50S,
- z ekranem Full HD – Huawei P smart 2019,
- z czytnikiem linii papilarnych – każdy spośród wymieniony w tym wpisie modeli,
- z 4 GB RAM i 64 GB pamięci – Moto G7 Power, Xiaomi Redmi 8, Alcatel 3X 2019, Moto One lub Huawei P40 Lite E,
- z USB typu C – Moto G7 Power, Xiaomi Redmi 8, Alcatel 3X 2019, Moto One lub LG K50s,
- z usługami Google – wszystkie modele, poza Huawei P40 Lite E,
- z mniejszą obudową (do 150 mm wysokości) – Moto One.
Napiszcie też w komentarzach, jakie są według Was najciekawsze smartfony do 700 złotych. Jeśli jakieś modele pominęłam – chętnie o nich poczytam.