Targi MWC 2016 to miejsce, gdzie spotykają się zarówno giganci, jak i nie- (albo bardzo mało) znani producenci w Europie. Jednym z nich jest właśnie Haier. W Chinach jest on dość popularny, lecz na Starym Kontynencie już niekoniecznie. Do Hiszpanii przywiózł cztery propozycje: HaierPhone V6, V4, L60 (na grafice powyżej) oraz L56.
Nazwa modelu | HaierPhone V6 | HaierPhone V4 | HaierPhone L60 | HaierPhone L56 |
Wyświetlacz | 5,5 cala | 5,5 cala | 5,2 cala | 5,5 cala |
Rozdzielczość ekranu | Full HD (1080×1920) | Full HD (1080×1920) | HD (720×1280) | HD (720×1280) |
Procesor | MediaTek MT6750 | ośmiordzeniowy MediaTek | MediaTek MT6735 | MediaTek MT6735 |
RAM | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
Możliwość rozszerzenia | tak, przy użyciu karty microSD | tak, przy użyciu karty microSD | tak, przy użyciu karty microSD | tak, przy użyciu karty microSD |
Aparat główny | 13 Mpix | 13 Mpix | 13 Mpix | 13 Mpix |
Kamerka przednia | 8 Mpix | brak danych | brak danych | brak danych |
Akumulator | 2900 mAh | brak danych | brak danych | brak danych |
System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
Czytnik linii papilarnych | brak danych | tak | tak | brak danych |
Dostępne kolory | brak danych | srebrny szary złoty różowy (Rose Gold) |
srebrny złoty różowy |
brak danych |
Cena | 349 euro | 279 euro | 246 euro | brak danych |
Jak widać powyżej, informacje o specyfikacji technicznej nie są pełne, więc trudno jednoznacznie stwierdzić czy dane urządzenie warte jest swojej ceny. Mimo wszystko każde z nich wygląda na dość ciekawą propozycję i z pewnością znajdzie swoich nabywców.
Źródło: Android Headlines