Do tej pory mogliśmy tylko gdybać, ile będą kosztować w Polsce nowe Samsungi Galaxy A51 i A71. Teraz mamy dostęp do wiarygodnej informacji, ile złotówek odłożyć na ich zakup.
Zgodnie z dotychczasowymi informacjami, Galaxy A51 ma zyskać cenę 349 euro, a Galaxy A71 – 399 euro. Dotąd zwykle bywało tak, że na terenie Polski ceny były odrobinę wyższe niż bezpośrednie przeliczenia „po kursie”. Jednak bez konkretnych danych nie mogliśmy z całą pewnością stwierdzić, czy będzie tak i tym razem.
Ceny Galaxy A51 i Galaxy A71 w Polsce
Dzięki naszym zaufanym źródłom, możemy Wam jednak już teraz – przed podaniem przez producenta oficjalnych cen – przekazać, ile trzeba będzie zapłacić za nowe modele smartfonów Samsunga:
- Samsung Galaxy A51 będzie kosztował 1699 zł
- Samsung Galaxy A71 będzie kosztował 1999 zł
Od razu widać, że w obu przypadkach ceny są około 200 zł wyższe niż przeliczenie euro->zł jeden do jednego.
Jak zawsze na początku, ceny wydają się dość wysokie, jednak oba smartfony charakteryzują się dość ciekawą specyfikacją, zwłaszcza w dziedzinie aparatów. Rzućcie okiem na tabelkę, porównującą najważniejsze elementy specyfikacji nowych smartfonów Galaxy z serii A.
Specyfikacja Galaxy A51 i Galaxy A71
Model | Galaxy A51 | Galaxy A71 |
Ekran | 6,5 cala Super AMOLED o proporcjach 20:9, Full HD+ (2340 x 1080 pikseli) | 6,7 cala Super AMOLED o proporcjach 20:9, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) |
Procesor | Samsung Exynos 9611 (4x 2.3 GHz + 4x 1.7 GHz) | Qualcomm Snapdragon 730 (2x 2.2 GHz + 6x 1.8 GHz) |
Grafika | Mali-G72 | Adreno 618 |
Pamięć RAM | 4 GB | 6 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB |
Aparat główny | 48 Mpix (f/2.0) z lampą błyskową LED + 12 Mpix 123º (f/2.2) + 5 Mpix (f/2.2) + 5 Mpix do zdjęć makro (f/2.4) | 64 Mpix (f/1.8) z lampą błyskową LED + 12 Mpix 123º (f/2.2) + 5 Mpix (f/2.2) + 5 Mpix do zdjęć makro (f/2.4) |
Aprat przedni | 32 Mpix (f/2.2), Super Steady Video | 32 Mpix (f/2.2), Super Steady Video |
Czytnik linii papilarnych | wbudowany w ekran | wbudowany w ekran |
Dual SIM | tak | tak |
Slot microSD | tak (do 512 GB) | tak (do 512 GB) |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Gniazdo słuchawkowe | tak | tak |
Bateria | 4000 mAh z ładowaniem 15W | 4500 mAh z ładowaniem 25W |
USB | typ C | typ C |
Wymiary | 158,5 x 73,6 x 7,9 mm | 163,6 x 76,0 x 7,7 mm |
Waga | 172 g | 179 g |
Cena | 1699 zł | 1999 zł |
źródło: własne