Google ogłosiło powstanie nowego certyfikatu, pomagającego w wyborze sprawdzonych, wydajnych Chromebooków. Zaraz potem poznaliśmy pierwsze modele laptopów spełniających warunki tej certyfikacji.
Google Chromebook Plus
Nazwa tego certyfikatu od razu sugeruje coś lepszego od „zwykłego” Chromebooka. I rzeczywiście, laptopy z tym oznaczeniem będą wydajniejsze i zyskają większe możliwości niż podstawowe notebooki z Chrome OS.
Google opracowało listę bazową dla producentów, chcących wyjść naprzeciw potrzebom użytkowników. Zawiera ona minimalne wymagania sprzętowe, które będzie musiał spełnić laptop, by zyskać szansę otrzymania certyfikatu.
Żeby móc posługiwać się nazwą Chromebook Plus, sprzęt będzie musiał mieć przynajmniej:
- procesor Intel Core i3 12. generacji lub AMD Ryzen 3 z serii 7000,
- 8 GB RAM,
- dysk 128 GB,
- kamerę internetową 1080p,
- ekran Full HD IPS.
Nowe Chromebooki Lenovo, HP i Acer
Oczywiście producenci sprzętu zostali poinformowani o wprowadzeniu nowego oznaczenia laptopów znacznie wcześniej. Dzięki temu mogli upewnić się, że większość, jeśli nie wszystkie nowe Chromebooki zyskają atest Google.
Dla ułatwienia, zbiorę wszystkie premiery do postaci tabeli. Opisywanie każdego modelu z osobna zajęłoby mi wieczność. Część danych nie jest jeszcze dostępna.
Nazwa | Lenovo Idea Pad Gaming Chromebook Plus | Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus | Lenovo IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus | HP Chromebook Plus 15.6″ | HP Chromebook Plus x360 | Acer Chromebook Plus 515 | Acer Chromebook Plus 514 |
Ekran | 16″ WQXGA (2560 x 1600 pikseli) IPS; 16:10; 120 Hz; czas reakcji 9 ms; 100% RGB; jasność 350 nitów, certyfikat TBD | 14″ Full HD (1920 x 1080 pikseli) IPS; jasność 300 nitów, 45% NTSC; dotykowy | 14″ Full HD (1920 x 1080 pikseli) IPS; jasność 300 nitów, 100% RGB; w wersjach dotykowej oraz zwykłej | 15.6″ Full HD (1920 x 1080 pikseli); 144 Hz | 14″ WUXGA (1920 x 1200 pikseli) IPS; 16:10; dotykowy | 15,6″ Full HD (1920 x 1080 pikseli) IPS; w wersjach dotykowej oraz zwykłej | 14″ WUXGA (1920 x 1200 pikseli) IPS; 16:10; w wersjach dotykowej oraz zwykłej |
Procesor | Intel Core i5-1235U/Intel Core i3-1215U | Intel Core i5-1334U/Intel Core i3-1315U | Intel Core i3-N305 | Intel Core i3-N305 | Intel Core i5 | Intel Core i3/Core i5/Core i7 | AMD Ryzen 5 7520 z serii C |
Grafika | Intel Iris Xe/Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe/Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe/Intel UHD Graphics | Radeon 610M iGPU |
RAM | 16 GB/8 GB LPDDR 4x 4266 MHz | 8 GB LPDDR 4x | 8 GB LPDDR 5 | 8 GB LPDDR 5 | 16 GB LPDDR 5 | 8 GB/16 GB | 8 GB/16 GB |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB/512 GB SSD/eMMC 128 GB | 256 GB/512 GB SSD/eMMC 128 GB | eMMC 128 GB/256 GB | eMMC 128 GB/256 GB | 128 GB/256/512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Bateria | do 12 godzin pracy | do 10 godzin pracy | do 12 godzin pracy | do 10 godzin pracy | brak danych | do 10 godzin pracy | do 12 godzin pracy |
Kamera | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 5 Mpix | 1080p | 1080p |
Porty | 1x microSD; 2x USB-C Power Delivery; 2x USB-A (USB 3.2); 1x audio mini jack | 1x microSD; 1x USB-C (3.2 Gen 1); 1x USB-C (3.2 Gen 2); 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1); 1x audio mini jack, 1x Kensington Nano Security Slot | 1x USB-C (3.2 Gen 2); 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1); 1x HDMI 1.4b; 1x audio mini jack, 1x Kensington Nano Security Slot | 2x USB-C (3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1); 1x audio mini jack, | 2x USB-C (3.2 Gen 2); 1x USB-A (USB 3.2 Gen 2), 1x audio mini jack, | 2x USB-C (3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1); HDMI | 2x USB-C (3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1); HDMI |
Audio | 4x głośnik 2 W z Audio Waves | 2x głośnik 2 W z Audio Waves | 2x głośnik 2 W z Audio Waves | 2x głośnik z Bang&Olufsen | 2x głośnik z Bang&Olufsen | 2x głośnik z DTS Audio | 2x głośnik z DTS Audio |
Łączność | Intel Wi-Fi 6E (802.11 ax); Bluetooth 5 | Intel Wi-Fi 6/6E; Bluetooth 5 | Intel Wi-Fi 6/6E; Bluetooth 5.1 | Intel Wi-Fi 6/6E; Bluetooth 5.3 | Intel Wi-Fi 6/6E; Bluetooth | Intel Wi-Fi 6/6E; Bluetooth 5.1 | Intel Wi-Fi 6/6E; Bluetooth 5.1 |
Wymiary | 356,5 x 253 x 19,95 mm | 315,5 x 229 x 19,7 mm | 324,4 x 216,2 x 19,3 mm | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
Waga | 1,95 kg | 1,62 kg | 1,5 kg | 1,73 kg | 1,51 kg | brak danych | brak danych |
Cena | od 599 euro | od 499 dolarów | od 549 dolarów | od 499 dolarów | od 699 dolarów | od 2199 złotych | od 2499 złotych |
Dla Chromebooków Acer podano polskie ceny oraz określono przewidywaną dostępność. Laptopy powinny trafić do sklepu producenta jeszcze w październiku.
Można zakładać, że potencjalni klienci niezbyt chętnie będą sięgać po Chromebooki za ponad 2000 złotych. Nikt jednak nie sugeruje zakupów „na hura” w dniu pojawienia się ich w sklepach. Praktyka pokazuje, że sprzęty z Chrome OS potrafią po jakimś czasie być dostępne w całkiem przyzwoitych promocjach. Warto więc trzymać rękę na pulsie.