Jak doskonale wiecie, prowadząc Tabletowo stawiam sobie i całej redakcji poprzeczkę najwyżej jak to tylko możliwe. Nie ma tu miejsca na kompromisy. Dlatego podejmujemy się tworzenia nie tylko recenzji sprzętu i porównań, ale również bardziej wymagających tekstów, na przygotowanie których potrzeba naprawdę dużo czasu. Takimi materiałami są porównania kilku urządzeń. Dziś zapraszam Was na obszerne porównanie flagowców! 11 najważniejszych smartfonów dostępnych na rynku zebrałam w jednym miejscu, by odpowiedzieć na odwieczne pytanie: który z nich jest najlepszy?
Do dziś uważam, że najlepszym tego typu tekstem, który pojawił się na tabletowo, było moje porównanie szesnastu tabletów z ekranami o przekątnej 7,85” sprzed trzech lat. Tym razem postanowiłam wziąć pod lupę smartfony najciekawsze z możliwych, czyli najważniejsze w ofercie każdego z producentów.
Na początek ważna uwaga:
Pierwotnie w porównaniu miały się znaleźć następujące modele: HTC U11, Huawei P10, Huawei P10 Plus, iPhone 7, LG G6, Moto Z, Samsung Galaxy S8+ oraz Sony Xperia XZ Premium. Ostatecznie jednak poczekałam kilka tygodni, by dodać do niego ważne nowości, jak OnePlus 5, Xiaomi Mi 6 czy Honor 9.
To co… zaczynamy?
Na początek porównanie parametrów technicznych wszystkich modeli:
parametry | OnePlus 5 | Honor 9 | HTC U11 | Samsung Galaxy S8/S8+ | Sony Xperia XZ Premium | LG G6 | Huawei P10 Plus | Moto Z | iPhone 7/iPhone 7 Plus | Xiaomi Mi 6 |
ekran | AMOLED 5,5” 1920×1080 | 5,15” 1920×1080 | 5,5” 2560×1440 | Super AMOLED 5,8” / 6,2” 2960×1440 18,5:9 | 5,5” 3840×2160 | 5,7” 2880×1440 18:9 | 5,5” 2560×1440 | Super AMOLED 5,5” 2560×1440 | 4,7” 1334×750 / 5,5” 1920×1080 | 5,15" 1920×1080 |
procesor | Snapdragon 835 | Kirin 960 | Snapdragon 835 | Exynos 8895 | Snapdragon 835 | Snapdragon 821 | Kirin 960 | Snapdragon 820 | Apple A10 | Snapdragon 835 |
GPU | Adreno 540 | Mali-G71 | Adreno 540 | Mali-G71 MP20 | Adreno 540 | Adreno 530 | Mali-G71 MP8 | Adreno 530 | PowerVR GT7600 | Adreno 540 |
RAM | 6 GB (na rynku jest też model z 8 GB) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 2 GB / 3 GB | 6 GB |
pamięć | 64 (lub 128 GB) | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 128 GB | 32 GB | 32 / 64 / 128 GB | 64 / 128 GB |
system | Android 7.1.1 Oxygen OS | Android 7.0 z EMUI 5.1 | Android 7.1.1 z Sense | Android 7.0 | Android 7.1.1 | Android 7.0 | 7.0 z EMUI 5.1 | Android 7.0 | iOS 10 | Android 7.1.1 z MIUI |
aparat | 20 Mpix f/2.6 + 16 Mpix f/1.7 EIS | 20 Mpix + 12 Mpix f/2.2 | 12 Mpix f/1.7 OIS | 12 Mpix f/1.7 OIS | 19 Mpix f/2.0 | 13 Mpix 71°, f/1.8 OIS i szerokokątny 125°, f/2.4 | 20 Mpix + 12 Mpix f/1.8 OIS | 13 Mpix f/1.8 | 12 Mpix f/1.8 / 12 Mpix f/1.8 OIS + teleobiektyw f/2.8 | 2 x 12 Mpix OIS |
kamerka | 16 Mpix f/2.0 | 8 Mpix f/2.0 | 16 Mpix f/2.0 | 8 Mpix f/1.7 | 13 Mpix f/2.0 | 5 Mpix 82° oraz z trybem szerokokątnym 100°, f/2.2 | 8 Mpix f/1.9 | 5 Mpix f/2.2 | 7 Mpix f/2.2 | 8 Mpix f/1.9 |
akumulator | 3300 mAh | 3200 mAh | 3000 mAh | 3000 / 3500 mAh | 3230 mAh | 3300 mAh | 3750 mAh | 2600 mAh | 1960 / 2900 mAh | 3350 mAh |
dual SIM | tak, 2x nanoSM | tak, hybrydowy | tak / nie – zależne od wersji | nie | tak / nie – zależnie od wersji | nie | tak, hybrydowy | tak, hybrydowy | nie | tak, 2x nanoSIM |
NFC | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
USB | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | Lightning | USB typu C |
głośniki | mono | mono | stereo | mono | stereo | mono | nieco oszukane stereo | mono | stereo | stereo |
3.5 mm jack audio | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie |
odporność | nie | nie | IP67 | IP68 | IP65/IP68 | IP68 i MIL-STD-810G | nie | nie | IP67 | nie |
wymiary | 152,7 x 74,7 x 7,25 mm | 147,3 x 70,9 x 7,45 mm | 153,9 x 75,9 x 7,9 mm | 148,9 x 68,1 x 8 mm / 159,5 x 73,4 x 8,1 mm | 156 x 77 x 7,9 mm | 148,9 x 71,9 x 7,9 mm | 153,5 x 74,2 x 6,98 mm | 155,3 x 75,3 x 5,19 mm | 138,3×67,1×7,1 / 158,2×77,9×7,3 mm | 145,17 x 70,49 x 7,45 mm |
waga | 153 g | 155 g | 169 g | 152 g / 173 g | 195 g | 163 g | 165 g | 136 g | 138 / 188 g | 168 g |
cena | 2125 zł (~499 euro) | 2199 zł | 3099 zł | 3499 / 3999 zł | 3199 zł | od 2100 zł | 2999 zł | 2599 zł | 3099 zł / 3699 zł | 1999 zł (lub taniej z Chin) |
I coś, na co czekacie chyba najbardziej, czyli porównanie flagowców w formie wideo. A tak naprawdę to typowy speed test, który pokazuje, jak szybko poszczególne modele radzą sobie z otwieraniem tego samego zestawu aplikacji (Chrome, aparat, przeglądarka zdjęć, Google Play, Twitter, Facebook, Swarm, Spotify, AnTuTu, Netflix, Instagram, kalendarz, YouTube, Adobe Photoshop Mix, Player, Asphalt 8) oraz ich trzymania w pamięci podręcznej.
Kolejne strony natomiast przynoszą analizę poszczególnych aspektów porównywanych smartfonów – zgodnie z poniższym spisem treści. Mam nadzieję, że ten materiał przypadnie Wam do gustu! Jeśli tak będzie – podajcie go, proszę, dalej na portalach społecznościowych. Niech trafi do jak największej grupy odbiorców!
Sporą część smartfonów do tego porównania dostarczył Komputronik, bez pomocy którego ten materiał by nie powstał – dzięki, chłopaki!
W ramach podziękowań odsyłamy do ofert na konkretne smartfony z niniejszego porównania:
Honor 9 | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | Sony Xperia XZ Premium | LG G6 |
Huawei P10 | Huawei P10 Plus | Moto Z | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
Spis treści:
1. Porównanie parametrów. Speed test
2. Wzornictwo, jakość wykonania. Wyświetlacz. Działanie. Pamięć. Czas pracy
3. Czytnik linii papilarnych. Moduły łączności. Audio
4. Aparat
5. Dodatki. Podsumowanie