Premiera kolejnej generacji „zabójcy flagowców”, czyli OnePlus 5, już za nami. To idealny pretekst, by przedstawić Wam porównanie parametrów technicznych wszystkich najważniejszych smartfonów w ofercie poszczególnych producentów. To co, gotowi?
Niech poniższa tabela, w której – mam nadzieję – nigdzie nie popełniłam błędu (jeśli jest inaczej – dajcie znać, proszę), będzie zapowiedzią czegoś większego, co dla Was przygotowuję. Nie jest tajemnicą, że aktualnie mam u siebie kilka flagowców i zamierzam je ze sobą porównać. Ech, no i właśnie zdradziłam swój misterny plan.
Zatem, tak, szykujcie się niebawem na publikację obszernego zestawienia flagowców, które postaram się rozłożyć na czynniki pierwsze. Jeśli macie jakieś sugestie – dawajcie znać w komentarzach. Tymczasem zapraszam do zapoznania się ze specyfikacjami technicznymi poszczególnych flagowców:
parametry | OnePlus 5 | Honor 9 | HTC U11 | Samsung Galaxy S8/S8+ | Sony Xperia XZ Premium | LG G6 | Huawei P10 Plus | Moto Z | iPhone 7/iPhone 7 Plus | Xiaomi Mi 6 |
ekran | AMOLED 5,5” 1920×1080 | 5,15” 1920×1080 | 5,5” 2560×1440 | Super AMOLED 5,8” / 6,2” 2960×1440 18,5:9 | 5,5” 3840×2160 | 5,7” 2880×1440 18:9 | 5,5” 2560×1440 | Super AMOLED 5,5” 2560×1440 | 4,7” 1334×750 / 5,5” 1920×1080 | 5,15" 1920×1080 |
procesor | Snapdragon 835 | Kirin 960 | Snapdragon 835 | Exynos 8895 | Snapdragon 835 | Snapdragon 821 | Kirin 960 | Snapdragon 820 | Apple A10 | Snapdragon 835 |
GPU | Adreno 540 | Mali-G71 | Adreno 540 | Mali-G71 MP2 | Adreno 540 | Adreno 530 | Mali-G71 | Adreno 530 | PowerVR GT7600 | Adreno 540 |
RAM | 6/8 GB | 4/6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 2 GB / 3 GB | 6 GB |
pamięć | 64/128 GB | 64/128 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 128 GB | 32 GB | 32 / 64 / 128 GB | 64 / 128 GB |
system | Android 7.1.1 Oxygen OS | Android 7.0 z EMUI 5.1 | Android 7.1 z Sense | Android 7.0 | Android 7.1.1 | Android 7.0 | 7.0 z EMUI 5.1 | Android 7.0 | iOS 10 | Android 7.1.1 z MIUI |
aparat | 20 Mpix f/2.6 + 16 Mpix f/1.7 EIS | 20 Mpix + 12 Mpix f/2.2 | 12 Mpix f/1.7 OIS | 12 Mpix f/1.7 OIS | 19 Mpix f/2.0 | 13 Mpix 71°, f/1.8 OIS i szerokokątny 125°, f/2.4 | 20 Mpix + 12 Mpix f/1.8 OIS | 13 Mpix f/1.8 | 12 Mpix f/1.8 / 12 Mpix f/1.8 OIS + teleobiektyw f/2.8 | 2 x 12 Mpix OIS |
kamerka | 16 Mpix | 8 Mpix | 16 Mpix | 8 Mpix f/1.7 | 13 Mpix f/2.0 | 5 Mpix 82° oraz z trybem szerokokątnym 100°, f/2.2 | 8 Mpix f/1.9 | 5 Mpix f/2.2 | 7 Mpix f/2.2 | 8 Mpix |
akumulator | 3300 mAh | 3200 mAh | 3000 mAh | 3000 / 3500 mAh | 3230 mAh | 3300 mAh | 3750 mAh | 2600 mAh | 1960 / 2900 mAh | 3350 mAh |
dual SIM | tak, 2x nanoSM | tak, hybrydowy | nie | nie | nie | nie | tak, hybrydowy | tak, hybrydowy | nie | tak, 2x nanoSIM |
NFC | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
USB | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | USB typu C | Lightning | USB typu C |
głośniki | mono | mono | mono | mono | stereo | mono | nieco oszukane stereo | mono | stereo | stereo |
3.5 mm jack audio | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie |
odporność | nie | nie | IP67 | IP68 | IP65/IP68 | IP68 i MIL-STD-810G | nie | nie | IP67 | nie |
wymiary | 152,7 x 74,7 x 7,25 mm | 147,3 x 70,9 x 7,45 mm | 153,9 x 75,9 x 7,9 mm | 148,9 x 68,1 x 8 mm / 159,5 x 73,4 x 8,1 mm | 156 x 77 x 7,9 mm | 148,9 x 71,9 x 7,9 mm | 153,5 x 74,2 x 6,98 mm | 155,3 x 75,3 x 5,19 mm | 138,3×67,1×7,1 / 158,2×77,9×7,3 mm | 145,17 x 70,49 x 7,45 mm |
waga | 153 g | 155 g | 169 g | 173 g | 152 g / 173 g | 195 g | 163 g | 136 g | 138 / 188 g | 168 g |
cena | 499 euro | europejska cena nieznana | 3249 zł | 3499 / 3999 zł | 3199 zł | 3299 zł | 3389 zł | 2599 zł | 3099 zł / 3699 zł | ok. 460 dolarów |
Jak widać, rozstrzał w parametrach technicznych (i cenach) jest niesamowicie duży. Tym bardziej jestem ciekawa, którego spośród wskazanych wyżej modeli byście wybrali. A może żadnego z nich? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie oddać głosu w poniższej ankiecie!