Nieczęsto pojawiają się promocje, dzięki którym można zaoszczędzić więcej niż 100-200 złotych. Allview jednak zaszalało i obniżyło ceny wybranych pozycji ze swojego portfolio nawet o 400 złotych.
Wybierać można spośród prawie 30 propozycji, jednak pozwoliłem sobie poniżej wypunktować te, które – moim zdaniem – wyglądają najciekawiej:
- Allview V2 Viper X – 726 złotych (obniżka o 223 złote, z 949 złotych),
- Allview V2 Viper X+ – 845 złotych (obniżka o 254 złote, z 1099 złotych),
- Allview X3 Soul – 995 złotych (obniżka o 404 złote, z 1399 złotych),
- tablet Allview Viva H10 LTE – 401 złotych (obniżka o 398 złotych, z 799 złotych),
- hybryda Allview Wi901N – 599 złotych (obniżka o 100 złotych, z 699 złotych).
Poniżej znajdziecie listę parametrów ww. sprzętów.
Allview V2 Viper X, Allview V2 Viper X+, Allview X3 Soul
Model | Allview V2 Viper X | Allview V2 Viper X+ | Allview X3 Soul |
Wyświetlacz | 5,5 cala AMOLED | 5,5 cala AMOLED | 5,5 cala AMOLED |
Rozdzielczość ekranu | HD (720×1280) | HD (720×1280) | HD (720×1280) |
Procesor | ośmiordzeniowy Mediatek MT6753 |
ośmiordzeniowy Mediatek MT6753 |
ośmiordzeniowy Mediatek MT6753 |
RAM | 1,5GB | 3GB | 3GB |
Pamięć wewnętrzna | 16GB | 16GB | 32GB |
Możliwość rozszerzenia | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 128GB | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 128GB | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 128GB |
Aparat główny | 13 Mpix | 13 Mpix | 13 Mpix |
Kamerka przednia | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
LTE | tak | tak | tak |
GPS | tak, z A-GPS | tak, z A-GPS | tak, z A-GPS |
Czytnik linii papilarnych | nie | nie | nie |
3,5 mm złącze słuchawkowe | tak | tak | tak |
USB Typu C | tak | tak | tak |
Akumulator | 3150 mAh | 3150 mAh | 3150 mAh |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
Allview Viva H10 LTE, Allview Wi901N
Model | Allview Viva H10 LTE | Allview Wi901N |
Typ | tablet | hybryda, klawiatura w zestawie |
Wyświetlacz | 10,1 cala IPS | 8,9 cala IPS |
Rozdzielczość ekranu | 1280×800 pikseli | 1280×800 pikseli |
Proporcje | 16:10 | 16:9 |
Procesor | czterordzeniowy 1,5 GHz | Intel Atom Z3735F 1,33 GHz |
RAM | 1GB | 2GB |
Pamięć wewnętrzna | 8GB | 32GB |
Możliwość rozszerzenia | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 32GB | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 128GB |
Aparat główny | 5 Mpix z pojedynczą diodą doświetlającą | 2 Mpix |
Kamerka przednia | 2 Mpix | 2 Mpix |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
LTE | tak, z funkcją dzwonienia | brak |
GPS | tak, z A-GPS | nie |
Głośniki stereo | nie | tak |
3,5 mm złącze słuchawkowe | tak | tak |
MicroHDMI | nie | tak |
MicroUSB | tak | tak (+ 2 pełne USB w klawiaturze) |
Akumulator | brak danych | 4800 mAh |
System operacyjny | Android 4.4.4 KitKat | Windows 10 |
Źródło: Allview