Sony zaprezentowało dwa nowe smartfony, modele Xperia XZ2 i Xperia XZ2 Compact. Urządzenia są bezpośrednimi następcami Xperii XZ1 i Xperii XZ1 Compact, więc warto spojrzeć, co się zmieniło.
Sony Xperia XZ2 vs Sony Xperia XZ1
Model | Sony Xperia XZ2 | Sony Xperia XZ1 |
Wyświetlacz | 5,7 cala 18:9 HDR | 5,2 cala 16:9 HDR |
Rozdzielczość | Full HD+ (2160×1080 pikseli) | Full HD (1920×1080 pikseli) |
dpi | 424 ppi | 424 ppi |
Procesor | ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 845 |
ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 835 |
Układ graficzny | Adreno 630 | Adreno 540 |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Pamięć wbudowana | 64 GB | 64 GB |
Obsługa kart microSD | tak, o maksymalnej pojemności 400 GB | tak, o maksymalnej pojemności 256 GB |
Aparat główny | 19 Mpix f/2.0 nagrywanie wideo w 4K HDR i trybie super slow motion przy 960 klatkach na sekundę w Full HD (nie jednocześnie!) |
19 Mpix f/2.0 nagrywanie wideo w 4K i trybie super slow motion przy 960 klatkach na sekundę w HD (nie jednocześnie!) |
Kamerka na przodzie | 5 Mpix f/2.2 | 13 Mpix f/2.0 |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz |
802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz |
LTE | tak | tak |
NFC | tak | tak |
GPS | tak, Glonass | tak, A-GPS, Glonass |
Głośniki stereo | tak | tak |
3,5 mm złącze słuchawkowe | nie | tak |
Czytnik linii papilarnych | tak | tak |
Dual SIM | tak/nie, w zależności od wersji | tak/nie, w zależności od wersji |
USB Typu C | tak | tak |
Akumulator | 3180 mAh ze wsparciem dla szybkiego (QC 3.0) i bezprzewodowego ładowania | 2700 mAh ze wsparciem dla szybkiego (QC 3.0) ładowania |
System operacyjny | Android Oreo | Android Oreo |
Pyło- i wodoszczelność | tak, IP65/68 | tak, IP65/68 |
Wymiary | 153x72x11,1 mm | 148x73x7,4 mm |
Waga | 198 gramów | 156 gramów |
Sony Xperia XZ2 Compact vs Sony Xperia XZ1 Compact
Model | Sony Xperia XZ2 Compact | Sony Xperia XZ1 Compact |
Wyświetlacz | 5 cali 18:9 HDR | 4,6 cala 16:9 |
Rozdzielczość | Full HD+ (2160×1080 pikseli) | HD (1280×720 pikseli) |
dpi | 483 ppi | 319 ppi |
Procesor | ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 845 |
ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 835 |
Układ graficzny | Adreno 630 | Adreno 540 |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Pamięć wbudowana | 64 GB | 32 GB |
Obsługa kart microSD | tak, o maksymalnej pojemności 400 GB | tak, o maksymalnej pojemności 256 GB |
Aparat główny | 19 Mpix f/2.0 nagrywanie wideo w 4K HDR i trybie super slow motion przy 960 klatkach na sekundę w Full HD (nie jednocześnie!) |
19 Mpix f/2.0 nagrywanie wideo w 4K i trybie super slow motion przy 960 klatkach na sekundę w HD (nie jednocześnie!) |
Kamerka na przodzie | 5 Mpix f/2.2 | 8 Mpix |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz |
802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz |
LTE | tak | tak |
NFC | tak | tak |
GPS | tak, Glonass | tak, A-GPS, Glonass |
Głośniki stereo | tak | tak |
3,5 mm złącze słuchawkowe | nie | tak |
Czytnik linii papilarnych | tak | tak |
Dual SIM | tak/nie, w zależności od wersji | nie |
USB Typu C | tak | tak |
Akumulator | 2870 mAh ze wsparciem dla szybkiego (QC 3.0) ładowania | 2700 mAh ze wsparciem dla szybkiego (QC 3.0) ładowania |
System operacyjny | Android Oreo | Android Oreo |
Pyło- i wodoszczelność | tak, IP65/68 | tak, IP65/68 |
Wymiary | 135x65x12,1 mm | 129x65x9,3 mm |
Waga | 168 gramów | 143 gramy |