Nie minął nawet rok od prezentacji Vivo X6 i Vivo X6 Plus, a już dzisiaj do portfolio tego producenta dołączyły modele X7 i X7 Plus (a po drodze były jeszcze Vivo X6S i Vivo X6S Plus, które pokazano w kwietniu tego roku). Trzeba przyznać, że Chińczycy mają rozmach, lecz tak naprawdę w tym szaleństwie jest metoda – dzięki bogatej ofercie udało im się w niektórych rankingach wskoczyć do TOP5 największych producentów na świecie.
Vivo X7 i Vivo X7 Plus to de facto bliźniacze modele, ponieważ więcej je łączy niż dzieli. Różnic jest niewiele. Mniejszy model ma wyświetlacz o przekątnej 5,2-cala, aparat główny 13 Mpix i akumulator o pojemności 3000 mAh. W przypadku większego jest to odpowiednio: 5,7 cala, 16 Mpix i 4000 mAh. Pozostałe parametry pozostają bez zmian w obu smartfonach.
Model | Vivo X7 | Vivo X7 Plus |
Wyświetlacz | 5,2 cala AMOLED | 5,7 cala AMOLED |
Rozdzielczość | Full HD (1080×1920) | Full HD (1080×1920) |
Procesor | ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 652 |
ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 652 |
Układ graficzny | Adreno 510 | Adreno 510 |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB | 64 GB |
Możliwość rozszerzenia | nie | nie |
Aparat główny | 13 Mpix z f/2.2, PDAF i pojedynczą diodą doświetlającą | 16 Mpix (Sony IMX298) z PDAF i pojedynczą diodą doświetlającą |
Kamerka przednia | 16 Mpix z f/2.0 | 16 Mpix z f/2.0 |
LTE | tak | tak |
Chip audio | AK4376 | AK4376 |
Czytnik linii papilarnych | tak | tak |
Dual SIM | tak | tak |
MicroUSB | tak | tak |
Akumulator | 3000 mAh | 4000 mAh |
System operacyjny | Funtouch OS 2.5.1, bazujący na Androidzie 5.1 Lollipop | Funtouch OS 2.5.1, bazujący na Androidzie 5.1 Lollipop |
Wymiary | 147,3×71,85×7,24 mm | brak danych |
Waga | 151 gramów | brak danych |
Vivo podało tylko cenę modelu Vivo X7 – wynosi ona 2498 juanów chińskich, czyli około 1550 złotych bez podatku. Vivo X7 Plus trafi do sprzedaży 15 lipca i wtedy dowiemy się, ile trzeba za niego zapłacić.
Źródło: Vivo